慶陽市2015年事業(yè)單位招聘面試考試的通知
來源:慶陽市人力資源和社會保障局 閱讀:2799 次 日期:2015-07-15 15:23:55
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“慶陽市2015年事業(yè)單位招聘面試考試的通知”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

2015年度,市民政局系統(tǒng)(104、105、106、111、112崗位)、市衛(wèi)計委系統(tǒng)(301、303、304、305、306、308崗位)、市水務局系統(tǒng)(401—409崗位)、慶陽職業(yè)技術學院(601、602、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620崗位)、市質監(jiān)局(701、702、703、704崗位)、西峰職專(801崗位)、鎮(zhèn)原職專(901、902崗位)事業(yè)單位公開招聘面試考試定于7月18日上午8時在慶陽職業(yè)技術學院教學樓進行;報考慶陽職業(yè)技術學院604崗位(道路橋梁與渡河工程)的僅1人,未達到開考比例,其筆試成績低于60分,按公告規(guī)定取消面試資格。

報考市民政局下屬市優(yōu)撫醫(yī)院的101、102崗位,以及市社會福利院(110崗位)的面試考試由市民政局負責組織,考試時間、地點等由市民政局負責另行通知。

報考市直學校(206—243崗位)的考生,面試時間定于7月20日上午7:30在慶陽六中進行;報考慶陽一中(201—205崗位)的面試考試由市教育局負責組織,考試時間、地點等由市教育局負責另行通知。

報考慶陽廣播電視臺(501、502、503崗位)的考生,面試和專業(yè)技能測試時間定于7月25日上午8時在慶陽廣播電視臺進行。

面試時間10分鐘,專業(yè)技能測試時間30分鐘??荚嚾藛T請攜帶筆試準考證、身份證或有電子照片的戶籍證明準時參加考試,逾期視為自動放棄,取消面試考試資格。

慶陽市人力資源和社會保障局

2015年7月14日

附件:2015年度事業(yè)單位公開招聘面試考試人員名單

名單詳情請參考:http://www.qingyangrs.gov.cn/modules/qyrs/jsp/ShowInfo.jsp?aid=64529

序號 姓名 性別 準考證號 報考單位 崗位代碼 筆試成績 備注
1 王 海 15210410618 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 104 83.30  
2 張文瑛 15210410622 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 104 78.10  
3 劉旭東 15210410620 市優(yōu)撫醫(yī)院 藥劑 104 76.50  
4 楊 鑫 15210510623 市優(yōu)撫醫(yī)院 精神科醫(yī)生 105 76.50  
5 李 娜 15210610624 市優(yōu)撫醫(yī)院 麻醉學 106 85.30  
6 牛國艷 15210610625 市優(yōu)撫醫(yī)院 麻醉學 106 78.10  
7 杜麗華 15211106223 市干湫子安置林場文秘 111 79.60  
8 李汶澤 15211106224 市干湫子安置林場文秘 111 73.45  
9 劉歡 15211106226 市干湫子安置林場文秘 111 72.40  
10 張金科 15211207101 市干湫子安置林場農業(yè)技術員 112 75.40  
11 袁仲玉 15211207105 市干湫子安置林場農業(yè)技術員 112 75.30  
12 彭彥博 15211207119 市干湫子安置林場農業(yè)技術員 112 71.70  
13 王 劼 15120600125 慶陽六中 數學 206 90.30  
14 任麗歡 15120600117 慶陽六中 數學 206 82.90  
15 王勝利 15120600120 慶陽六中 數學 206 74.90  
16 馬康峰 15120700313 慶陽六中 音樂(管樂) 207 74.50  
17 馬紅紅 15120700316 慶陽六中 音樂(管樂) 207 66.05  
18 韓淑麗 15120700312 慶陽六中 音樂(管樂) 207 63.75  
19 羅瑞卿 15120801420 慶陽六中 心理學 208 81.20  
20 王文娟 15120801411 慶陽六中 心理學 208 79.80  
21 馬萌陽 15120801402 慶陽六中 心理學 208 78.30  
22 羅偉霞 15120900217 隴東學院附中數學教師 209 77.60  
23 權貴榮 15120900206 隴東學院附中數學教師 209 74.80  
24 李鵬雅 15120900202 隴東學院附中數學教師 209 74.10  
25 艾亞州 15121001622 隴東學院附中政治教師 210 74.80  
26 蘇鳳 15121001601 隴東學院附中政治教師 210 74.30  
27 戶文 15121001610 隴東學院附中政治教師 210 73.10  
28 王志瑞 15121101211 隴東學院附中體育教師 211 78.95  
29 董錦輝 15121101206 隴東學院附中體育教師 211 78.45  
30 李向鵬 15121101202 隴東學院附中體育教師 211 76.90  
31 毛鵬舉 15121201803 慶陽長慶中學物理教師 212 82.20  
32 王玉鳳 15121201801 慶陽長慶中學物理教師 212 63.20  
33 李曉昱 15121201805 慶陽長慶中學物理教師 212 63.20  
34 黃天鑫 15121301017 慶陽長慶中學歷史教師 213 79.50  
35 馬書亮 15121301004 慶陽長慶中學歷史教師 213 79.10  
36 王懷成 15121301018 慶陽長慶中學歷史教師 213 74.40  
37 惠有康 15121402003 慶陽長慶中學地理教師 214 73.30  
38 趙青 15121402004 慶陽長慶中學地理教師 214 70.00  
39 賈明霞 15121402005 慶陽長慶中學地理教師 214 69.60  
40 羅靜 15121501220 慶陽長慶中學體育教師 215 85.10  
41 朱錦升 15121501224 慶陽長慶中學體育教師 215 77.00  
42 何亞儒 15121501216 慶陽長慶中學體育教師 215 75.15  
43 張婉馨 15121600317 慶陽長慶中學舞蹈教師 216 42.35  
44 郭芳 15121600318 慶陽長慶中學舞蹈教師 216 39.60  
45 韓蕓竹 15121600321 慶陽長慶中學舞蹈教師 216 37.15  
46 趙浩杰 15121701817 慶陽五中物理教師 217 89.50  
47 魚波 15121701829 慶陽五中物理教師 217 74.20  
48 王昌昌 15121701811 慶陽五中物理教師 217 70.35  
49 牛治甲 15121802010 慶陽五中地理教師 218 78.10  
50 候歡歡 15121802017 慶陽五中地理教師 218 77.10  
51 鄧文娜 15121802011 慶陽五中地理教師 218 76.70  
52 王樂 15121901422 慶陽五中心理教師 219 83.00  
53 惠金鳳 15121901430 慶陽五中心理教師 219 81.90  
54 張靜 15121901425 慶陽五中心理教師 219 79.90  
55 王平 15122001511 慶陽五中心理健康教師 220 81.90  
56 郭錦紅 15122001513 慶陽五中心理健康教師 220 80.90  
57 李瑤 15122001512 慶陽五中心理健康教師 220 73.70  
58 安玉玲 15122102312 慶化學校初中語文 221 76.55  
59 路靜靜 15122102321 慶化學校初中語文 221 76.30  
60 蘇玉萍 15122102315 慶化學校初中語文 221 75.60  
61 張立立 15122102307 慶化學校初中語文 221 74.95  
62 勾旭仙 15122102225 慶化學校初中語文 221 74.05  
63 張海燕 15122102203 慶化學校初中語文 221 73.70  
64 楊瑞霞 15122102125 慶化學校初中語文 221 73.40  
65 沈倩倩 15122102229 慶化學校初中語文 221 73.35  
66 雷麗娜 15122102615 慶化學校初中語文 221 73.20  
67 頡玉燕 15122102607 慶化學校初中語文 221 72.85  
68 許月香 15122102602 慶化學校初中語文 221 72.45  
69 賈彩娟 15122102309 慶化學校初中語文 221 72.20  
70 王文靜 15122200302 慶化學校數學教師 222 78.40  
71 馬志霞 15122200303 慶化學校數學教師 222 72.90  
72 韓雅雅 15122200301 慶化學校數學教師 222 66.70  
73 劉 冰 15122200306 慶化學校數學教師 222 66.70  
74 馬玲玲 15122300805 慶化學校英語教師 223 86.50  
75 王芯雨 15122300825 慶化學校英語教師 223 86.50  
76 劉紅霞 15122300804 慶化學校英語教師 223 82.00  
77 路雅芝 15122300730 慶化學校英語教師 223 80.50  
78 楊 帆 15122300704 慶化學校英語教師 223 79.50  
79 賈普輝 15122300707 慶化學校英語教師 223 79.00  
80 何維寶 15122300808 慶化學校英語教師 223 78.50  
81 肖 妮 15122300928 慶化學校英語教師 223 78.00  
82 王 龍 15122300507 慶化學校英語教師 223 77.50  
83 馬海庚 15122401920 慶化學校物理教師 224 82.80  
84 惠昭瓊 15122401915 慶化學校物理教師 224 72.70  
85 李 康 15122401914 慶化學校物理教師 224 65.50  
86 劉 旭 15122401918 慶化學校物理教師 224 65.50  
87 王向梅 15122501713 慶化學校政治教師 225 71.50  
88 席廣珠 15122501711 慶化學校政治教師 225 71.30  
89 胡艷紅 15122501706 慶化學校政治教師 225 69.40  
90 陳紅娟 15122501725 慶化學校政治教師 225 69.40  
91 宋偉東 15122601119 慶化學校初中歷史 226 82.80  
92 閆 博 15122601027 慶化學校初中歷史 226 81.70  
93 李 勇 15122601103 慶化學校初中歷史 226 80.90  
94 李玉蘭 15122702027 慶化學校地理教師 227 78.90  
95 劉文娜 15122702023 慶化學校地理教師 227 78.70  
96 雷雙艷 15122702024 慶化學校地理教師 227 76.10  
97 楊 建 15122801313 慶化學校體育教師 228 86.75  
98 史鵬年 15122801307 慶化學校體育教師 228 84.50  
99 竇建富 15122801304 慶化學校體育教師 228 81.70  
100 劉世憲 15122801309 慶化學校體育教師 228 80.60  
101 龍寶平 15122801227 慶化學校體育教師 228 79.95  
102 張 靖 15122801312 慶化學校體育教師 228 79.40  
103 王 麗 15122902805 慶化學校美術教師 229 75.20  
104 馬 婕 15122902823 慶化學校美術教師 229 73.40  
105 李廣澤 15122902703 慶化學校美術教師 229 72.10  
106 金剛 15123003409 慶化學校小學語文 230 81.00  
107 杜恩瑞 15123002928 慶化學校小學語文 230 80.50  
108 張文妙 15123003018 慶化學校小學語文 230 79.00  
109 高文濤 15123002920 慶化學校小學語文 230 74.50  
110 解昭 15123003106 慶化學校小學語文 230 74.50  
111 李大釗 15123003119 慶化學校小學語文 230 74.50  
112 王敏 15123003302 慶化學校小學語文 230 74.50  
113 柳成 15123003603 慶化學校小學語文 230 74.50  
114 楊金花 15123003407 慶化學校小學語文 230 74.00  
115 李曉霞 15123003421 慶化學校小學語文 230 74.00  
116 焦娜娜 15123002902 慶化學校小學語文 230 73.50  
117 胡敏敏 15123003021 慶化學校小學語文 230 73.50  
118 周婷 15123003101 慶化學校小學語文 230 73.50  
119 潘菊艷 15123003606 慶化學校小學語文 230 73.50  
120 雍小東 15123104128 慶化學校小學數學 231 82.00  
121 付小娟 15123103918 慶化學校小學數學 231 79.80  
122 吉花花 15123104120 慶化學校小學數學 231 78.50  
123 趙海山 15123104015 慶化學校小學數學 231 78.10  
124 李琳 15123104017 慶化學校小學數學 231 74.30  
125 楊卉 15123103907 慶化學校小學數學 231 73.00  
126 王俊寧 15123103916 慶化學校小學數學 231 70.90  
127 賈璐 15123103923 慶化學校小學數學 231 70.40  
128 何紅妍 15123104022 慶化學校小學數學 231 68.80  
129 范娟 15123204504 慶化學校小學英語 232 82.90  
130 康喜鳳 15123204530 慶化學校小學英語 232 82.20  
131 馮志清 15123204429 慶化學校小學英語 232 76.10  
132 夏創(chuàng)旭 15123303807 慶化學校小學體育 233 81.50  
133 米瑞瑞 15123303805 慶化學校小學體育 233 80.60  
134 李顯裕 15123303815 慶化學校小學體育 233 79.45  
135 魯盼龍 15123303812 慶化學校小學體育 233 74.50  
136 付冰潔 15123303820 慶化學校小學體育 233 74.45  
137 余長博 15123303819 慶化學校小學體育 233 73.40  
138 張永妮 15123404622 市東方紅小學美術 234 80.50  
139 張飛龍 15123404707 市東方紅小學美術 234 79.55  
140 李耀忠 15123404703 市東方紅小學美術 234 76.90  
141 田虎 15123504904 市東方紅小學音樂 235 84.05  
142 劉寧 15123504929 市東方紅小學音樂 235 83.55  
143 李佛平 15123505006 市東方紅小學音樂 235 82.20  
144 許建平 15123601517 市東方紅小學綜合 236 82.90  
145 閆相淵 15123605218 市東方紅小學綜合 236 82.00  
146 肖瑞 15123601520 市東方紅小學綜合 236 81.90  
147 李 晶 15123703616 市實驗小學語文教師 237 74.00  
148 劉瑞娟 15123703709 市實驗小學語文教師 237 73.00  
149 賀婭楠 15123703826 市實驗小學語文教師 237 73.00  
150 高慧仙 15123804218 市實驗小學數學教師 238 71.00  
151 韓芳芳 15123804229 市實驗小學數學教師 238 69.40  
152 年洋芳 15123804209 市實驗小學數學教師 238 61.80  
153 王文寶 15123905309 市特教學校體育教師 239 61.45  
154 任掌印 15123905301 市特教學校體育教師 239 59.95  
155 王 磊 15123905304 市特教學校體育教師 239 56.40  
156 慕討霞 15124005313 市特教學校手語翻譯 240 77.70  
157 王亞妮 15124005311 市特教學校手語翻譯 240 68.60  
158 王亞娟 15124005310 市特教學校手語翻譯 240 68.35  
159 帥婭婭 15124005312 市特教學校手語翻譯 240 67.80  
160 王 文 15124005320 市特教學校手語翻譯 240 65.75  
161 高 蓉 15124005314 市特教學校手語翻譯 240 63.25  
162 曹正飛 15124105417 市特教學校生活教師 241 73.55  
163 崔高飛 15124105421 市特教學校生活教師 241 72.20  
164 張世達 15124105326 市特教學校生活教師 241 70.25  
165 牛海堂 15124105426 市特教學校生活教師 241 68.05  
166 朱少鑫 15124105323 市特教學校生活教師 241 67.20  
167 張 淵 15124104821 市特教學校生活教師 241 67.05  
168 賈婷婷 15124205810 慶化幼兒園 242 81.50  
169 粱夢陽 15124205523 慶化幼兒園 242 80.70  
170 高喬娜 15124205603 慶化幼兒園 242 80.30  
171 王睿 15124205627 慶化幼兒園 242 78.60  
172 于茜 15124205711 慶化幼兒園 242 78.50  
173 李芳霞 15124205706 慶化幼兒園 242 78.20  
174 高強強 15124205612 慶化幼兒園 242 78.00  
175 鄭瑞 15124205705 慶化幼兒園 242 77.40  
176 朱雅珍 15124205713 慶化幼兒園 242 77.00  
177 劉花 15124205729 慶化幼兒園 242 76.80  
178 尚艷艷 15124205520 慶化幼兒園 242 76.60  
179 耿曉 15124205516 慶化幼兒園 242 76.20  
180 徐俊龍 15124205816 慶化幼兒園 242 76.00  
181 李月會 15124205610 慶化幼兒園 242 75.90  
182 高亞琴 15124205604 慶化幼兒園 242 75.80  
183 王菲 15124205710 慶化幼兒園 242 75.50  
184 張麗娟 15124205721 慶化幼兒園 242 75.40  
185 張秋艷 15124205602 慶化幼兒園 242 75.30  
186 李雪婷 15124205619 慶化幼兒園 242 75.30  
187 王珂瑛 15124205530 慶化幼兒園 242 75.20  
188 郭月媛 15124205613 慶化幼兒園 242 74.90  
189 李華 15124205620 慶化幼兒園 242 74.90  
190 黃福琴 15124205527 慶化幼兒園 242 74.70  
191 黨玲苗 15124205522 慶化幼兒園 242 74.50  
192 李娜娜 15124205609 慶化幼兒園 242 74.50  
193 張囡 15124205811 慶化幼兒園 242 74.50  
194 袁瑞妮 15124205701 慶化幼兒園 242 74.40  
195 高瑋 15124205615 慶化幼兒園 242 74.30  
196 鄭蕾蕾 15124205714 慶化幼兒園 242 74.30  
197 范鈺嬌 15124205815 慶化幼兒園 242 74.20  
198 毛杰 15124205618 慶化幼兒園 242 73.80  
199 陳佩 15124205702 慶化幼兒園 242 73.80  
200 孫紅娟 15124205805 慶化幼兒園 242 73.80  
201 米敏 15124205515 慶化幼兒園 242 73.70  
202 韓倩 15124205703 慶化幼兒園 242 73.70  
203 王晶 15124205712 慶化幼兒園 242 73.70  
204 楊娜 15124205510 慶化幼兒園 242 73.60  
205 董宏娟 15124205625 慶化幼兒園 242 73.60  
206 秦雯 15124205628 慶化幼兒園 242 73.60  
207 楊沛 15124205513 慶化幼兒園 242 73.50  
208 黃小納 15124205624 慶化幼兒園 242 73.00  
209 李粉紅 15124205623 慶化幼兒園 242 72.80  
210 曹瑞娜 15124305904 慶陽市科教苑幼兒園 243 85.80  
211 馬 俊 15124305830 慶陽市科教苑幼兒園 243 84.60  
212 孫園園 15124305924 慶陽市科教苑幼兒園 243 82.90  
213 王 媛 15124301727 慶陽市科教苑幼兒園 243 82.10  
214 王亞靜 15124305909 慶陽市科教苑幼兒園 243 81.60  
215 郭朝霞 15124305901 慶陽市科教苑幼兒園 243 79.70  
216 石小云 15124306019 慶陽市科教苑幼兒園 243 79.40  
217 劉昱諾 15124305826 慶陽市科教苑幼兒園 243 79.20  
218 李 穎 15124306029 慶陽市科教苑幼兒園 243 78.80  
219 路 寧 15124305910 慶陽市科教苑幼兒園 243 78.70  
220 安 婷 15124305824 慶陽市科教苑幼兒園 243 78.20  
221 李娟娟 15124305929 慶陽市科教苑幼兒園 243 78.00  
222 李明霞 15124305903 慶陽市科教苑幼兒園 243 77.70  
223 侯小妮 15124305906 慶陽市科教苑幼兒園 243 77.40  
224 徐 敏 15124306006 慶陽市科教苑幼兒園 243 77.30  
225 吳國蘋 15124305829 慶陽市科教苑幼兒園 243 76.70  
226 亢海燕 15124306020 慶陽市科教苑幼兒園 243 76.60  
227 路丹丹 15124305917 慶陽市科教苑幼兒園 243 76.00  
228 閆 俏 15124306024 慶陽市科教苑幼兒園 243 76.00  
229 張春艷 15124305912 慶陽市科教苑幼兒園 243 75.60  
230 肖瑞瑞 15124305918 慶陽市科教苑幼兒園 243 75.20  
231 付益鳴 15124306004 慶陽市科教苑幼兒園 243 75.10  
232 孟娜靜 15124306010 慶陽市科教苑幼兒園 243 75.00  
233 燕盼運 15124305905 慶陽市科教苑幼兒園 243 74.90  
234 周倩倩 15124305907 慶陽市科教苑幼兒園 243 74.90  
235 李 英 15124305902 慶陽市科教苑幼兒園 243 74.60  
236 王 睿 15124305823 慶陽市科教苑幼兒園 243 74.40  
237 蘇薇 15230107120 市中醫(yī)院 中醫(yī)學 301 64.40  
238 李清 15230307122 市中醫(yī)院康復中心 303 65.70  
239 包佩 15230307121 市中醫(yī)院康復中心 303 64.70  
240 賀淼 15230307123 市中醫(yī)院康復中心 303 54.30  
241 岳姍 15230407005 市中醫(yī)院 財務科 304 78.90  
242 郭文財 15230407011 市中醫(yī)院 財務科 304 75.00  
243 周海靜 15230407021 市中醫(yī)院 財務科 304 72.60  
244 左傲男 15230507126 市中醫(yī)院 設備科 305 65.40  
245 劉昭 15230507125 市中醫(yī)院 設備科 305 57.10  
246 陸愷鑫 15230607130 市中醫(yī)院 網絡中心 306 71.10  
247 秦杰 15230607129 市中醫(yī)院 網絡中心 306 69.40  
248 盧璽全 15230807124 市婦幼保健院中醫(yī)科 308 64.70  
249 侯亞洲 15240106512 市水利設計院會計 401 76.80  
250 高黛玉 15240106914 市水利設計院會計 401 76.60  
251 楊慶華 15240106919 市水利設計院會計 401 73.30  
252 王立銘 15240207312 市水利設計院給水排水 402 67.40  
253 左金寧 15240207311 市水利設計院給水排水 402 64.40  
254 趙 巖 15240207306 市水利設計院給水排水 402 64.20  
255 任培臣 15240307221 市水利設計院水利水電工程 403 71.30  
256 蓋 南 15240307224 市水利設計院水利水電工程 403 61.90  
257 陳 佳 15240307223 市水利設計院水利水電工程 403 61.50  
258 李 琦 15240307228 市水利設計院水利水電工程 403 61.10  
259 李榮波 15240307303 市水利設計院水利水電工程 403 59.90  
260 敬曉聰 15240307230 市水利設計院水利水電工程 403 57.60  
261 閆湘龍 15240411511 市水利設計院測繪 404 57.20  
262 吳世斌 15240411513 市水利設計院測繪 404 56.90  
263 張 騰 15240411509 市水利設計院測繪 404 56.80  
264 曹 強 15240507210 市巴家咀水管所測量 405 66.70  
265 李宗澤 15240507213 市巴家咀水管所測量 405 66.10  
266 葉青鋒 15240507212 市巴家咀水管所測量 405 65.00  
267 吳楠楠 15240507211 市巴家咀水管所測量 405 63.20  
268 張 博 15240507214 市巴家咀水管所測量 405 62.50  
269 龍芳琴 15240507205 市巴家咀水管所測量 405 61.90  
270 李小果 15240607317 市巴家咀水管所電工 406 68.30  
271 王繼剛 15240607325 市巴家咀水管所電工 406 60.00  
272 韓永安 15240607316 市巴家咀水管所電工 406 58.10  
273 趙銳銳 15240706705 市巴家咀水管所會計 407 75.50  
274 王祎敏 15240706607 市巴家咀水管所會計 407 73.30  
275 劉 沛 15240706614 市巴家咀水管所會計 407 72.30  
276 楊玲玲 15240706622 市巴家咀水管所會計 407 72.30  
277 杭涵涵 15240806303 市巴家咀水管所文秘 408 78.80  
278 岳 璐 15240806405 市巴家咀水管所文秘 408 78.00  
279 梁 博 15240806409 市巴家咀水管所文秘 408 77.60  
280 袁欣怡 15240906818 市節(jié)水辦 會計 409 80.30  
281 楊文文 15240906814 市節(jié)水辦 會計 409 71.90  
282 曾林坤 15240906730 市節(jié)水辦 會計 409 71.00  
283 楊亞杰 15250108212 慶陽廣播電視臺 501 84.25  
284 李登龍 15250108129 慶陽廣播電視臺 501 83.00  
285 劉雄飛 15250108108 慶陽廣播電視臺 501 81.50  
286 吳宏偉 15250108109 慶陽廣播電視臺 501 81.50  
287 王倩倩 15250108015 慶陽廣播電視臺 501 81.25  
288 劉葉子 15250108105 慶陽廣播電視臺 501 81.25  
289 魏麗娟 15250107726 慶陽廣播電視臺 501 81.00  
290 劉華東 15250107810 慶陽廣播電視臺 501 81.00  
291 何樹安 15250108120 慶陽廣播電視臺 501 81.00  
292 周偉妮 15250108126 慶陽廣播電視臺 501 81.00  
293 姚小嬌 15250107522 慶陽廣播電視臺 501 80.50  
294 許璐 15250107723 慶陽廣播電視臺 501 80.50  
295 任 倩 15250108024 慶陽廣播電視臺 501 80.50  
296 蔡曉立 15250208713 慶陽廣播電視臺 502 86.00  
297 李 昭 15250208414 慶陽廣播電視臺 502 83.50  
298 薛 亮 15250208307 慶陽廣播電視臺 502 83.25  
299 馬鳳鳴 15250208320 慶陽廣播電視臺 502 83.00  
300 馬會榮 15250208705 慶陽廣播電視臺 502 82.50  
301 張志楊 15250208730 慶陽廣播電視臺 502 82.00  
302 繆一維 15250208322 慶陽廣播電視臺 502 81.75  
303 郭小飛 15250208516 慶陽廣播電視臺 502 80.75  
304 巨雅麗 15250208405 慶陽廣播電視臺 502 80.25  
305 董全成 15250208324 慶陽廣播電視臺 502 80.00  
306 張 靖 15250208708 慶陽廣播電視臺 502 80.00  
307 荔麗萍 15250208319 慶陽廣播電視臺 502 79.00  
308 韓海燕 15250309626 慶陽廣播電視臺 503 88.00  
309 胡雅勤 15250308928 慶陽廣播電視臺 503 85.00  
310 梁 媛 15250308908 慶陽廣播電視臺 503 84.00  
311 王 勇 15250309414 慶陽廣播電視臺 503 84.00  
312 李宏武 15250309507 慶陽廣播電視臺 503 84.00  
313 任婉云 15250309212 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
314 馬愛玲 15250309411 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
315 龍 瑛 15250309420 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
316 張馨文 15250309711 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
317 彭 釗 15250309718 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
318 何國發(fā) 15250309826 慶陽廣播電視臺 503 83.00  
319 李 鵬 15260111503 慶陽職業(yè)技術學院測繪工程 601 70  
320 張明明 15260111502 慶陽職業(yè)技術學院測繪工程 601 55  
321 鄭志軍 15260111501 慶陽職業(yè)技術學院測繪工程 601 48  
322 祁 嬙 15260211020 慶陽職業(yè)技術學院工程管理 602 58  
323 李 柯 15260211004 慶陽職業(yè)技術學院工程管理 602 57  
324 呂品品 15260211012 慶陽職業(yè)技術學院工程管理 602 53  
325 段昌平 15260510715 慶陽職業(yè)技術學院漢語言文學 605 84  
326 陳 琳 15260510704 慶陽職業(yè)技術學院漢語言文學 605 77  
327 丁 蘭 15260510719 慶陽職業(yè)技術學院漢語言文學 605 76  
328 李世禧 15260611405 慶陽職業(yè)技術學院焊接技術與工程 606 83.5  
329 李 楠 15260611404 慶陽職業(yè)技術學院焊接技術與工程 606 79.5  
330 馬亮亮 15260611403 慶陽職業(yè)技術學院焊接技術與工程 606 73  
331 馮宇星 15260710919 慶陽職業(yè)技術學院電氣工程及其自動化 607 66  
332 張治輝 15260710922 慶陽職業(yè)技術學院電氣工程及其自動化 607 58  
333 范麗萍 15260710924 慶陽職業(yè)技術學院電氣工程及其自動化 607 58  
334 王丹陽 15260811409 慶陽職業(yè)技術學院高分子材料與工程 608 43  
335 張 靜 15260811412 慶陽職業(yè)技術學院高分子材料與工程 608 40  
336 宋 嘯 15260811408 慶陽職業(yè)技術學院高分子材料與工程 608 38  
337 馬 莉 15260811414 慶陽職業(yè)技術學院高分子材料與工程 608 38  
338 白一靜 15261011306 慶陽職業(yè)技術學院藝術設計 610 72  
339 鄭慧芳 15261011309 慶陽職業(yè)技術學院藝術設計 610 67  
340 龍官鋒 15261011301 慶陽職業(yè)技術學院藝術設計 610 63  
341 楊 陽 15261111505 慶陽職業(yè)技術學院軟件工程 611 61  
342 茍銀霞 15261210806 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 95  
343 牛 濤 15261210812 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 91  
344 李 珩 15261210917 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 84  
345 董 婷 15261210905 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 82  
346 于 超 15261210906 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 82  
347 李 銳 15261210821 慶陽職業(yè)技術學院數學與應用數學 612 77  
348 蔣葉璐 15261311417 慶陽職業(yè)技術學院會計學 613 44  
349 乜愛庭 15261311416 慶陽職業(yè)技術學院會計學 613 43  
350 劉 倩 15261311420 慶陽職業(yè)技術學院會計學 613 29  
351 左一騰 15261411022 慶陽職業(yè)技術學院安全工程 614 69  
352 劉盼杰 15261411023 慶陽職業(yè)技術學院安全工程 614 55  
353 苗在全 15261411021 慶陽職業(yè)技術學院安全工程 614 54  
354 祁月娟 15261411030 慶陽職業(yè)技術學院安全工程 614 54  
355 藺乙乙 15261511317 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 78  
356 張海嘯 15261511316 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 76  
357 秦 玲 15261511319 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 76  
358 王 鵬 15261511318 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 75  
359 王永麗 15261511320 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 70  
360 朱志偉 15261511315 慶陽職業(yè)技術學院汽車服務工程 615 66  
361 李 飛 15261611327 慶陽職業(yè)技術學院物理學 616 81  
362 陳彥光 15261611326 慶陽職業(yè)技術學院物理學 616 70  
363 蘇海寧 15261611323 慶陽職業(yè)技術學院物理學 616 42  
364 孫麗娟 15261711427 慶陽職業(yè)技術學院服裝設計與工程 617 78  
365 王 康 15261711425 慶陽職業(yè)技術學院服裝設計與工程 617 75  
366 王 堯 15261711423 慶陽職業(yè)技術學院服裝設計與工程 617 74  
367 趙麗婷 15261711428 慶陽職業(yè)技術學院服裝設計與工程 617 74  
368 邢力理 15261811202 慶陽職業(yè)技術學院人力資源管理 618 70  
369 白 靜 15261811212 慶陽職業(yè)技術學院人力資源管理 618 68  
370 徐小會 15261811201 慶陽職業(yè)技術學院人力資源管理 618 65  
371 南小平 15261911108 慶陽職業(yè)技術學院化學 619 71  
372 李養(yǎng)鋒 15261911109 慶陽職業(yè)技術學院化學 619 49.5  
373 張愛琴 15261911104 慶陽職業(yè)技術學院化學 619 47.5  
374 馬 艷 15262011506 慶陽職業(yè)技術學院英語語言文學 620 75  
375 張麗娟 15262011508 慶陽職業(yè)技術學院英語語言文學 620 60  
376 姚晶晶 15262011507 慶陽職業(yè)技術學院英語語言文學 620 23  
377 王 園 15270109911 市質檢所食品包裝材料檢測 701 74.00  
378 吳高龍 15270109917 市質檢所食品包裝材料檢測 701 73.00  
379 王博 15270109905 市質檢所食品包裝材料檢測 701 72.00  
380 曹生博 15270210001 市質檢所化工產品檢測 702 78.50  
381 劉續(xù)旺 15270210017 市質檢所化工產品檢測 702 78.00  
382 藺苗苗 15270210006 市質檢所化工產品檢測 702 77.00  
383 任昊 15270310425 市質檢所油品及煤炭檢測 703 82.00  
384 楊月寶 15270310416 市質檢所油品及煤炭檢測 703 73.50  
385 謝寧寧 15270310423 市質檢所油品及煤炭檢測 703 73.00  
386 李明明 15270410221 慶陽市計量所 計價器檢測 704 77.50  
387 趙帥 15270410406 慶陽市計量所 計價器檢測 704 73.50  
388 牛寶位 15270410325 慶陽市計量所 計價器檢測 704 73.00  
389 賈婷 15280110519 西峰職專教師 801 76.75  
390 張浩月 15280110603 西峰職專教師 801 74.50  
391 王建人 15280110507 西峰職專教師 801 74.25  
392 路媛媛 15280110609 西峰職專教師 801 71.00  
393 樊甲琳 15280110517 西峰職專教師 801 70.75  
