在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
關于2015年遼寧省特崗計劃盤錦考區(qū)
教師招聘考試面試相關事宜的公告
資格審查
按照遼寧省教育廳、遼寧省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)2015年遼寧省農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘考試方案》的通知(遼教發(fā)[2015]34號)文件精神,面試前,由市教育局對進入面試名單的考生進行資格復審。凡不符合報名條件或弄虛作假的,一律取消面試資格,并從筆試成績合格者中從高分到低分依次遞補。
1.具體時間
7月30日
上午: 8:30——11:30 報考小學入圍的考生
下午:13:30——16:30 報考初中入圍的考生
2.資格審查地點
盤錦市教育局五樓人事科(盤錦市興隆臺區(qū)興隆大街109號,盤錦鼎信商廈西側(cè))
人事科二:大洼縣
人事科三:盤山縣
3.提交材料
考生本人須攜帶以下材料:準考證、身份證、畢業(yè)證、就業(yè)報到證、教師資格證原件及以上證件的復印件一式兩份(復印件統(tǒng)一用A4紙,復印件請按上述順序排列好)。
4.公布面試名單
8月4日在盤錦教育信息網(wǎng)公布面試人員名單。
盤錦市教育局
2015年7月14日
2015年省特崗計劃教師招聘盤錦考區(qū)擬進入面試人員名單
名單詳情請參考:http://www.pjedu.cn/tongzhi/html/?2828.html
市 | 縣 | 崗位需求 | 排名 | 報考崗位 | 姓名 | 教育學 | 教育心理學 | 總分 | 考號 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 1 | 初中計算機 | 班麗娟 | 74 | 80 | 76.4 | 15110102605 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中計算機 | 馬巍 | 69.5 | 78.5 | 73.1 | 15110100426 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中計算機 | 王爽 | 62 | 71 | 65.6 | 15110100221 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中計算機 | 高曉娜 | 64 | 68 | 65.6 | 15110102630 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 1 | 1 | 初中歷史 | 李卉洋 | 76 | 71 | 74 | 15110100625 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中歷史 | 韓丹 | 59.5 | 80 | 67.7 | 15110100519 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 1 | 1 | 初中美術(shù) | 李雪松 | 56.5 | 73.5 | 63.3 | 15110102002 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中美術(shù) | 王冬妮 | 59.5 | 66 | 62.1 | 15110102511 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 1 | 初中數(shù)學 | 朱婷婷 | 72 | 77 | 74 | 15110100124 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中數(shù)學 | 韓玲 | 73 | 73 | 73 | 15110102230 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中數(shù)學 | 郝帥 | 67 | 75 | 70.2 | 15110100723 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中數(shù)學 | 張璇 | 73 | 65.5 | 70 | 15110102708 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 初中數(shù)學 | 何欣 | 72.5 | 66 | 69.9 | 15110100329 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 6 | 初中數(shù)學 | 張妍 | 63.5 | 79.5 | 69.9 | 15110101823 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 7 | 初中數(shù)學 | 張盼盼 | 67 | 72 | 69 | 15110101802 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 8 | 初中數(shù)學 | 楊沫 | 68.5 | 69.5 | 68.9 | 15110101009 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 1 | 初中體育 | 田方園 | 60.5 | 64 | 61.9 | 15110102423 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中體育 | 楊會 | 59.5 | 60.5 | 59.9 | 15110100819 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中體育 | 李林 | 50.5 | 65 | 56.3 | 15110100908 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中體育 | 宋志成 | 52.5 | 58 | 54.7 | 15110102516 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 初中體育 | 崔振 | 51 | 58.5 | 54 | 15110101321 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 6 | 初中體育 | 吳鴻飛 | 51 | 56 | 53 | 15110100928 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 1 | 初中物理 | 劉洋陽 | 70 | 82 | 74.8 | 15110101618 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中物理 | 胡美嬌 | 63.5 | 79 | 69.7 | 15110102805 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中物理 | 曾程程 | 64.5 | 70 | 66.7 | 15110102806 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中物理 | 霍英迪 | 59.5 | 76.5 | 66.3 | 15110102117 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 初中物理 | 張宇 | 61.5 | 72.5 | 65.9 | 15110101822 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 6 | 初中物理 | 安然 | 60 | 69.5 | 63.8 | 15110100610 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 1 | 初中英語 | 馬麗婷 | 97 | 97.5 | 97.2 | 15110101604 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中英語 | 蓋爽 | 76 | 78 | 76.8 | 15110101626 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中英語 | 閻月 | 73.5 | 79.5 | 75.9 | 15110101008 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中英語 | 劉艾嘉 | 70.5 | 79 | 73.9 | 15110100903 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 1 | 初中語文 | 刁雪 | 58 | 61 | 59.2 | 15110100506 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 初中語文 | 史佳躍 | 57 | 53 | 55.4 | 15110102120 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 初中語文 | 任夢旗 | 53 | 47.5 | 50.8 | 15110102106 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 初中語文 | 馬艷 | 45 | 57.5 | 50 | 15110101826 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 1 | 小學美術(shù) | 昶立紅 | 54.5 | 71.5 | 61.3 | 15110100310 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 小學美術(shù) | 孟雪飛 | 55.5 | 58 | 56.5 | 15110100709 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 小學美術(shù) | 任朕 | 47.5 | 62.5 | 53.5 | 15110100325 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 小學美術(shù) | 李香霖 | 46.5 | 54 | 49.5 | 15110100905 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 1 | 小學數(shù)學 | 景森 | 63.5 | 70.5 | 66.3 | 15110102105 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 小學數(shù)學 | 馬月 | 60 | 64 | 61.6 | 15110100716 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 小學數(shù)學 | 張耕 | 57.5 | 63.5 | 59.9 | 15110101416 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 小學數(shù)學 | 董燕 | 52.5 | 66 | 57.9 | 15110101015 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 小學數(shù)學 | 付玉 | 60.5 | 52 | 57.1 | 15110101713 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 6 | 小學數(shù)學 | 楊秀珺 | 58 | 53 | 56 | 15110101502 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 7 | 小學數(shù)學 | 李思含 | 50 | 55 | 52 | 15110100315 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 8 | 小學數(shù)學 | 李思螢 | 51 | 52 | 51.4 | 15110102609 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 1 | 小學體育 | 孫思雨 | 55.5 | 67.5 | 60.3 | 15110100827 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 小學體育 | 梁紅 | 59 | 59 | 59 | 15110102701 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 小學體育 | 王倪 | 50 | 65 | 56 | 15110100718 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 1 | 小學音樂 | 張雨涵 | 59.5 | 77 | 66.5 | 15110100204 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 小學音樂 | 母慧 | 61 | 72 | 65.4 | 15110102312 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 小學音樂 | 張馨木 | 56 | 71.5 | 62.2 | 15110102513 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 小學音樂 | 孫悅 | 54.5 | 59 | 56.3 | 15110101022 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 7 | 1 | 小學語文 | 魯艷杰 | 71 | 80 | 74.6 | 15110100319 |
盤錦市 | 大洼縣 | 2 | 小學語文 | 韓寶楨 | 71.5 | 78 | 74.1 | 15110100330 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 3 | 小學語文 | 徐薇 | 72.5 | 74 | 73.1 | 15110101813 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 4 | 小學語文 | 代春曉 | 62 | 79 | 68.8 | 15110101312 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 5 | 小學語文 | 崔文婷 | 65 | 71 | 67.4 | 15110101220 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 6 | 小學語文 | 張賽 | 63.5 | 72 | 66.9 | 15110102410 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 7 | 小學語文 | 孟麗 | 62.5 | 72.5 | 66.5 | 15110100116 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 8 | 小學語文 | 孫賀 | 62 | 72 | 66 | 15110102103 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 9 | 小學語文 | 李婷婷 | 62.5 | 71 | 65.9 | 15110102225 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 10 | 小學語文 | 李靜文 | 56.5 | 78.5 | 65.3 | 15110101625 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 11 | 小學語文 | 呂綿綿 | 64.5 | 62 | 63.5 | 15110102302 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 12 | 小學語文 | 李娜 | 55 | 74.5 | 62.8 | 15110101818 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 13 | 小學語文 | 馬犇 | 58.5 | 63.5 | 60.5 | 15110101929 | |
盤錦市 | 大洼縣 | 14 | 小學語文 | 王晗 | 62.5 | 54 | 59.1 | 15110101619 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 1 | 1 | 初中地理 | 關燁 | 60.5 | 68 | 63.5 | 15110100802 |
盤錦市 | 盤山縣 | 1 | 1 | 初中化學 | 常超 | 72 | 76 | 73.6 | 15110101419 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中化學 | 吳東洋 | 64 | 80.5 | 70.6 | 15110101418 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 初中美術(shù) | 李楠 | 62 | 73.5 | 66.6 | 15110101519 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中美術(shù) | 王慧施 | 61.5 | 70 | 64.9 | 15110101127 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中美術(shù) | 楊玉雪 | 57.5 | 74 | 64.1 | 15110100418 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中美術(shù) | 王歡 | 60 | 66 | 62.4 | 15110100817 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 初中美術(shù) | 王聆汐 | 57.5 | 67 | 61.3 | 15110102426 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 初中美術(shù) | 李佳佳 | 58 | 63.5 | 60.2 | 15110101906 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 初中美術(shù) | 高歌 | 52.5 | 69 | 59.1 | 15110101121 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 初中美術(shù) | 李冬丹 | 55 | 64 | 58.6 | 15110100613 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 1 | 初中生物 | 劉海波 | 69.5 | 77 | 72.5 | 15110100615 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中生物 | 蔡驥良 | 68.5 | 78 | 72.3 | 15110101002 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中生物 | 王碩 | 67 | 78 | 71.4 | 15110102222 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中生物 | 馮園園 | 67.5 | 55.5 | 62.7 | 15110100923 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 1 | 初中數(shù)學 | 王麗娟 | 64.5 | 79 | 70.3 | 15110101320 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中數(shù)學 | 萬麗 | 63.5 | 79 | 69.7 | 15110101102 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中數(shù)學 | 孫嘉麟 | 66.5 | 69 | 67.5 | 15110102716 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中數(shù)學 | 孫雪 | 61.5 | 65 | 62.9 | 15110102424 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 初中數(shù)學 | 李衡順 | 58 | 69 | 62.4 | 15110101915 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 初中數(shù)學 | 方希園 | 53 | 72.5 | 60.8 | 15110100509 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 1 | 初中物理 | 李珊珊 | 67.5 | 82 | 73.3 | 15110100524 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中物理 | 張齊 | 66.5 | 77.5 | 70.9 | 15110102624 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中物理 | 劉一迪 | 67.5 | 72.5 | 69.5 | 15110102216 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中物理 | 張瑜 | 69 | 66 | 67.8 | 15110100820 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 1 | 初中音樂 | 王明皓 | 66 | 64 | 65.2 | 15110102625 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中音樂 | 劉梟梟 | 66 | 63 | 64.8 | 15110101123 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中音樂 | 萬芊言 | 60 | 58.5 | 59.4 | 15110101629 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中音樂 | 杜璧彤 | 55 | 63.5 | 58.4 | 15110100611 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 初中音樂 | 耿冰 | 48 | 61 | 53.2 | 15110102306 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 初中音樂 | 熊籽玉 | 49 | 58.5 | 52.8 | 15110101207 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 1 | 初中英語 | 田野 | 69.5 | 79.5 | 73.5 | 15110102405 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中英語 | 趙婷 | 68.5 | 80 | 73.1 | 15110101330 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中英語 | 趙瑩瑩 | 65 | 81 | 71.4 | 15110100808 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中英語 | 宋慧瑩 | 64 | 79.5 | 70.2 | 15110100228 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 初中語文 | 王雪嬌 | 70.5 | 74 | 71.9 | 15110100729 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 初中語文 | 吳天航 | 67.5 | 75.5 | 70.7 | 15110100218 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 初中語文 | 夏思雪 | 67 | 73.5 | 69.6 | 15110102616 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 初中語文 | 孟辰辰 | 63.5 | 72.5 | 67.1 | 15110102226 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 初中語文 | 楊芳 | 69.5 | 61 | 66.1 | 15110100822 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 初中語文 | 代芳 | 62.5 | 65.5 | 63.7 | 15110101407 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 初中語文 | 齊冰 | 67.5 | 56 | 62.9 | 15110102613 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 初中語文 | 寇馨予 | 61.5 | 65 | 62.9 | 15110101612 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 小學計算機 | 李婷婷 | 66.5 | 80 | 71.9 | 15110100523 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學計算機 | 趙軒 | 68.5 | 75 | 71.1 | 15110100401 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學計算機 | 梁馨化 | 68 | 69 | 68.4 | 15110102112 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學計算機 | 王晴 | 64 | 72.5 | 67.4 | 15110101607 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學計算機 | 王瓊 | 65.5 | 69 | 66.9 | 15110102315 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學計算機 | 張瑩 | 60 | 76 | 66.4 | 15110100703 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學計算機 | 欒雪 | 61.5 | 68 | 64.1 | 15110101327 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 小學計算機 | 周小崇 | 65 | 61 | 63.4 | 15110102414 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 1 | 小學美術(shù) | 李佳興 | 66.5 | 70.5 | 68.1 | 15110102014 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學美術(shù) | 楊晶 | 62.5 | 72.5 | 66.5 | 15110102502 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學美術(shù) | 趙園園 | 63.5 | 60.5 | 62.3 | 15110100806 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學美術(shù) | 梁爽 | 57.5 | 62.5 | 59.5 | 15110102018 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 1 | 1 | 小學品社 | 譚奇元 | 69 | 82 | 74.2 | 15110101301 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學品社 | 何美桐 | 68 | 81 | 73.2 | 15110101304 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 小學數(shù)學 | 劉書婷 | 99 | 95 | 97.4 | 15110100423 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學數(shù)學 | 楊大慶 | 95 | 90 | 93 | 15110101318 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學數(shù)學 | 錢芳 | 73 | 78.5 | 75.2 | 15110101021 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學數(shù)學 | 任月 | 74.5 | 71 | 73.1 | 15110100106 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學數(shù)學 | 曲源 | 67.5 | 70.5 | 68.7 | 15110101628 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學數(shù)學 | 張丹 | 66.5 | 71.5 | 68.5 | 15110101112 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學數(shù)學 | 趙旭 | 63.5 | 74 | 67.7 | 15110102321 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 小學數(shù)學 | 王雅楠 | 68.5 | 65 | 67.1 | 15110100902 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 1 | 小學體育 | 李強 | 60.5 | 74 | 65.9 | 15110102704 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學體育 | 石有為 | 61.5 | 69 | 64.5 | 15110100801 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學體育 | 劉冬冰 | 60.5 | 69 | 63.9 | 15110102808 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學體育 | 矯傳洋 | 53.5 | 71 | 60.5 | 15110101819 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學體育 | 夏博 | 59 | 62.5 | 60.4 | 15110102219 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學體育 | 李野 | 54.5 | 68.5 | 60.1 | 15110101412 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學體育 | 張?zhí)煊?/TD> | 56 | 66 | 60 | 15110101923 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 小學體育 | 付嘉偉 | 61.5 | 57 | 59.7 | 15110102227 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 9 | 小學體育 | 佟俊宏 | 57.5 | 63 | 59.7 | 15110100117 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 10 | 小學體育 | 付饒 | 52.5 | 67.5 | 58.5 | 15110100914 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 11 | 小學體育 | 楊宇 | 51.5 | 67 | 57.7 | 15110102023 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 12 | 小學體育 | 馮佳惠 | 56 | 59.5 | 57.4 | 15110101201 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 13 | 小學體育 | 王青剛 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 15110102208 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 14 | 小學體育 | 安迪 | 53 | 60 | 55.8 | 15110102123 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 15 | 小學體育 | 趙興 | 52 | 58.5 | 54.6 | 15110102224 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 16 | 小學體育 | 王娜 | 51 | 56 | 53 | 15110100312 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 1 | 小學音樂 | 隋重 | 63.5 | 50.5 | 58.3 | 15110100304 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學音樂 | 孫珊珊 | 53 | 62 | 56.6 | 15110101023 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學音樂 | 丁萌萌 | 55.5 | 57 | 56.1 | 15110101011 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學音樂 | 趙瑩瑩 | 58 | 53 | 56 | 15110102601 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學音樂 | 費爽 | 50.5 | 62 | 55.1 | 15110101909 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學音樂 | 李美琪 | 55.5 | 44 | 50.9 | 15110101722 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學音樂 | 劉思奕 | 50.5 | 51.5 | 50.9 | 15110102712 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 小學英語 | 陳一思 | 84 | 82 | 83.2 | 15110100821 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學英語 | 李雪瑩 | 74.5 | 80 | 76.7 | 15110101415 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學英語 | 彭婷婷 | 70.5 | 82 | 75.1 | 15110102211 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學英語 | 李婧 | 73 | 78 | 75 | 15110101117 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學英語 | 潘云飛 | 71 | 79.5 | 74.4 | 15110100428 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學英語 | 李閆 | 69 | 82 | 74.2 | 15110101417 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學英語 | 張雨萌 | 68.5 | 81 | 73.5 | 15110102430 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 小學英語 | 張佳慧 | 72.5 | 75 | 73.5 | 15110101930 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 1 | 小學語文 | 喬一林 | 95 | 95 | 95 | 15110101530 |
盤錦市 | 盤山縣 | 2 | 小學語文 | 劉璐 | 77.5 | 75 | 76.5 | 15110102317 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 3 | 小學語文 | 王婷 | 68 | 76 | 71.2 | 15110102128 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 4 | 小學語文 | 單雪 | 69 | 74.5 | 71.2 | 15110100207 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 5 | 小學語文 | 張騰元 | 67 | 72 | 69 | 15110101514 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 6 | 小學語文 | 王明月 | 67 | 68 | 67.4 | 15110100720 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 7 | 小學語文 | 單佳楠 | 62 | 73 | 66.4 | 15110101228 | |
盤錦市 | 盤山縣 | 8 | 小學語文 | 孫南 | 67.5 | 63.5 | 65.9 | 15110101212 |
更多信息請查看遼寧省特崗教師招聘考試