鷹潭市2015年考試錄用公務(wù)員體檢公告
來源:鷹潭市人力資源和社會保障局 閱讀:3968 次 日期:2015-07-01 16:56:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“鷹潭市2015年考試錄用公務(wù)員體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局的統(tǒng)一部署,我市2015年考試錄用公務(wù)員工作已進(jìn)入體檢階段?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、參加體檢人員

參加體檢人員根據(jù)考試總成績,按計(jì)劃錄用數(shù)從高分到低分等額確定(名單見附件1)。

二、體檢時間和集中地點(diǎn)

體檢時間:2015年7月3日。

考生于2015年7月3日7:30之前空腹趕到鷹潭市人力資源和社會保障局(鷹潭市站江路24號,原資格審查處)一樓大廳集中??忌窗匆?guī)定時間參加體檢,視為放棄,不做補(bǔ)檢。如因考生放棄、體檢或考察不合格等原因出現(xiàn)職位空缺,不再遞補(bǔ)。

三、注意事項(xiàng)

1、參加體檢的考生請攜帶身份證、《筆試準(zhǔn)考證》、《面試通知書》、書寫筆以及體檢費(fèi)300元(以醫(yī)院實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))。

2、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按招考公告執(zhí)行。

3、考生需先從鷹潭人力資源和社會保障局網(wǎng)站(www.ythrss.gov.cn)或鷹潭黨建網(wǎng)( www.ytdj.gov.cn)下載《江西省考試錄用公務(wù)員考生體檢須知》(附件2),仔細(xì)閱讀并簽名。并于7月3日7:45前交市公務(wù)員主管部門工作人員。

附件:1.鷹潭市2015年度考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單

2.江西省考試錄用公務(wù)員考生體檢須知

鷹潭市委組織部 鷹潭市人力資源和社會保障局

公務(wù)員管理科 公務(wù)員管理科

2015年6月30日

附件:

1.鷹潭市2015年度考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單

2.江西省考試錄用公務(wù)員考生體檢須知

名單詳情請參考:http://www.ythrss.gov.cn/zwgk/gsgg/201506/t20150630_334435.htm

職位代碼 部門名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試總分 面試成績 總成績
6000600039001 鷹潭市信息化工作辦公室 科員 20123090311 陳歌 115.58 79.37 274.32
6000900039001 鷹潭市企業(yè)調(diào)查隊(duì) 科員 20106260507 余彪 112.57 78.40 269.37
6001000039001 鷹潭市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 科員 20125011508 舒航 118.01 80.90 279.81
6001000039002 鷹潭市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 科員 20106240505 繆成駿 108.46 76.08 260.62
6001200039001 中共鷹潭市委黨校 科員 20104401406 孫學(xué)偉 119.47 81.45 282.37
6001400039001 鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 科員 20106231129 鄒鞠軍 111.48 80.28 272.04
6001400039002 鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 科員 20123130420 彭波 117.54 80.17 277.88
6001400039003 鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 科員 20106260605 王琳 115 78.51 272.02
6001500039001 鷹潭市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 科員 20107410930 李佩 119.1 79.26 277.62
6001500039001 鷹潭市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 科員 20106261009 徐麗 118.95 77.36 273.67
6001900032001 鷹潭市文化廣電新聞出版局 科員 20106231403 費(fèi)誠 126.12 79.61 285.34
6001900032002 鷹潭市文化廣電新聞出版局 科員 20106220527 何玉芬 112.86 78.96 270.78
6002000032001 鷹潭市林業(yè)局 科員 20106241520 范冰 115.03 78.60 272.23
6002500031001 中共鷹潭市委政研室(市委改革辦) 科員 20106240127 黃萍 119.66 79.57 278.80
6002500031001 中共鷹潭市委政研室(市委改革辦) 科員 20123134706 陳鵬 119.22 79.75 278.72
6002800034001 鷹潭市人大常委會辦公室 科員 20106230730 徐欣 123.18 78.69 280.56
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106220421 羅瓊 121.55 83.09 287.73
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106231227 上官品 121.46 81.00 283.46
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106221019 賴錦文 118.61 81.41 281.43
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106240306 陸君星 117.78 81.01 279.80
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106222805 孔樂 116.2 81.46 279.12
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20107513119 何澤洲 119.07 79.80 278.67
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20105053722 廖珊珊 119.17 79.18 277.53
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20107031124 劉凱 115.25 81.12 277.49
6004500050001 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106222514 吳昊 114.06 81.13 276.32
6004500050002 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106231829 黃志文 118.64 79.90 278.44
6004500050002 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106263020 萬淑芬 112.77 82.19 277.15
6004500050002 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106261827 張兵魁 113.52 80.99 275.50
6004500050003 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106261310 劉金華 121.38 80.63 282.64
6004500050003 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106223019 陳星 116.83 82.02 280.87
6004500050003 余江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 20106263118 張才華 117.48 80.65 278.78
6004600050001 月湖區(qū)童家鎮(zhèn) 科員 20121291803 劉婷庭 120.33 78.28 276.89
6004900049001 月湖區(qū)供銷社 綜合業(yè)務(wù)股科員 20106262628 宋晗 107.18 80.71 268.60
6005000042001 月湖區(qū)司法局 司法所科員 20106242510 段柳娟 115.76 82.12 280.00
6005000042001 月湖區(qū)司法局 司法所科員 20106262617 張偉龍 113.94 80.43 274.80
6005000042002 月湖區(qū)司法局 辦公室科員 20106262012 汪俊成 119.67 79.86 279.39
6005000042003 月湖區(qū)司法局 矯正股科員 20106261318 孫璟璇 117.7 78.81 275.32
6005400039001 鷹潭市招商局 科員 20107390817 吳越彥 121.89 77.53 276.95
6005700039001 鷹潭市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 科員 20106222725 余珍琴 113.78 75.75 265.28
6005800039001 鷹潭市畜牧獸醫(yī)局 科員 20107521306 彭博 118.94 77.94 274.82
6006200039001 鷹潭市行政服務(wù)中心管理委員會 科員 20121313320 賴涵京 119.05 77.44 273.93
6006300039001 鷹潭市勞動監(jiān)察局 科員 20105050624 龔湘 112.37 79.11 270.59
6006400039001 鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 科員 20107170217 楊志琦 118.24 77.76 273.76
6006400039001 鷹潭市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 科員 20106242007 齊琪 109.63 79.30 268.23
6007100039001 鷹潭市供銷合作社 科員 20106221423 鄧宇璠 110.64 80.59 271.82
6007200039001 鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 科員 20106232130 胡瑤 111.75 78.49 268.73
6007700038001 民盟鷹潭市委會 科員 20106232126 余鵬 116.96 76.93 270.82
6008100039001 鷹潭市房產(chǎn)管理局 科員 20106260818 鄭家威 122.03 77.35 276.73
6008500049001 月湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 接待股科員 20106221412 周婷 122 83.43 288.86
6008500049002 月湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 辦公室科員 20106223027 吳建平 115.09 75.07 265.23
6008800032001 鷹潭市財(cái)政局 科員 20106262618 劉卓青 116.05 81.95 279.95
6008800032002 鷹潭市財(cái)政局 科員 20106263927 樂倩瑩 118.73 79.43 277.59
6008800039003 鷹潭市財(cái)政局國庫支付中心 科員 20106230819 倪靜 113.06 80.60 274.26
6008800039004 鷹潭市政府采購管理辦公室 科員 20101331607 洪佳音 117.24 77.97 273.18
6008900042001 貴溪市文廣新局 科員 20106263522 項(xiàng)婷 119.04 79.00 277.04
6008900042001 貴溪市文廣新局 科員 20101610329 劉凱 113.85 79.08 272.01
6009300041001 中共貴溪市委宣傳部 科員 20106223020 陳旋 124.2 81.19 286.58
6009700044001 貴溪市人大常委會辦公室 科員 20125273305 湯悅 117.49 80.07 277.63
6010200032001 鷹潭市人力資源和社會保障局 科員 20104393717 查蘭英 118.6 81.34 281.28
6010200032002 鷹潭市人力資源和社會保障局 科員 20106240123 陳逸夫 114.93 82.56 280.05
6010200032003 鷹潭市人力資源和社會保障局 科員 20104402329 譚路路 120.42 79.44 279.30
6010400039001 鷹潭市老齡工作委員會辦公室 科員 20106222010 夏志成 117.72 79.55 276.82
6010700042001 貴溪市國土資源局 科員 20123522423 周濤 113.37 77.01 267.39
6010900042001 貴溪市財(cái)政局 科員 20106261514 李維華 118.89 76.95 272.79
6010900042001 貴溪市財(cái)政局 科員 20106220403 周倩 116.11 76.53 269.17
6011000042001 貴溪市農(nóng)業(yè)局 科員 20125273828 馬中文 119.12 74.34 267.80
6011000042002 貴溪市農(nóng)業(yè)局 科員 20125018912 付雯琦 120.19 76.22 272.63
6011100042001 貴溪市交通運(yùn)輸局 科員 20107011918 王東翔 122.32 76.38 275.08
6011600041001 貴溪市編制委員會辦公室 科員 20106222621 李姝琰 117.47 81.59 280.65
6011700042001 貴溪市城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 20106263902 吳昭 107.65 78.97 265.59
6011800042001 貴溪市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 科員 20106240107 王李偉 120.4 81.10 282.60
6012000042001 余江縣發(fā)展和改革委員會 科員 20121320513 楊清 118.74 80.72 280.18
6012200042001 余江縣統(tǒng)計(jì)局 科員 20106262627 楊薇 118.91 81.38 281.67
6012300042001 余江縣財(cái)政局 科員 20106221008 邵子豪 111.02 80.26 271.54
6012400049001 余江縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 物流辦科員 20106263728 吳潤峰 113.45 82.27 277.99
6012400049001 余江縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 物流辦科員 20124291112 鄭雅琴 112.85 78.78 270.41
6012500049001 余江縣招商引資服務(wù)中心 科員 20101791925 何洋 109.69 78.88 267.45
6012600049001 余江縣科技局 科員 20106261508 楊剛 119.87 81.29 282.45
6012700050001 貴溪市羅河鎮(zhèn) 科員 20106232017 趙丹 118.63 77.35 273.33
6012800050001 貴溪市周坊鎮(zhèn) 科員 20106223128 張強(qiáng) 104.37 78.87 262.11
6012800050002 貴溪市周坊鎮(zhèn) 科員 20106263101 韓文君 111.1 81.08 273.26
6012900050001 貴溪市濱江鎮(zhèn) 科員 20106263720 陳馳 114.95 79.62 274.19
6013000050001 貴溪市塘灣鎮(zhèn) 科員 20107011215 袁偉 109.14 79.45 268.04
6013000050002 貴溪市塘灣鎮(zhèn) 科員 20101333307 汪弦 122.57 78.29 279.15
6013000050003 貴溪市塘灣鎮(zhèn) 科員 20106221915 潘聰?shù)?/TD> 105.35 82.77 270.89
6013100050001 貴溪市鴻塘鎮(zhèn) 科員 20122220708 黃志剛 111.69 80.22 272.13
6013100050002 貴溪市鴻塘鎮(zhèn) 科員 20106240612 潘奇 112.17 81.94 276.05
6013200050001 貴溪市泗瀝鎮(zhèn) 科員 20101350629 周全 113.5 77.42 268.34
6013200050002 貴溪市泗瀝鎮(zhèn) 科員 20106260130 江麗娟 111.19 77.18 265.55
6013300050001 貴溪市志光鎮(zhèn) 科員 20121253723 姚思思 114.09 79.74 273.57
6013300050002 貴溪市志光鎮(zhèn) 科員 20106262725 張馳遠(yuǎn) 118.72 82.29 283.30
6013400050001 貴溪市文坊鎮(zhèn) 科員 20106240511 章小英 116.94 79.24 275.42
6013400050002 貴溪市文坊鎮(zhèn) 科員 20107501012 胡萍 120.86 82.60 286.06
6013500050001 貴溪市河潭鎮(zhèn) 科員 20106221616 倪慧珍 127.72 80.30 288.32
6013500050002 貴溪市河潭鎮(zhèn) 科員 20106263704 徐將明 113.76 80.34 274.44
6013600050001 貴溪市金屯鎮(zhèn) 科員 20106221209 肖瑤 120.26 79.37 279.00
6013600050002 貴溪市金屯鎮(zhèn) 科員 20106241607 黃任虎 104.56 81.45 267.46
6013700050001 貴溪市雷溪鄉(xiāng) 科員 20106261029 邱偲 108.03 79.66 267.35
6013800050001 貴溪市白田鄉(xiāng) 科員 20106261506 鄭天朝 108.34 78.96 266.26
6013800050002 貴溪市白田鄉(xiāng) 科員 20106221814 江雅芬 119.5 80.78 281.06
6013900050001 貴溪市彭灣鄉(xiāng) 科員 20106223510 喬書 113.31 80.41 274.13
6013900050002 貴溪市彭灣鄉(xiāng) 科員 20106221308 李斐 114.47 80.11 274.69
6014000050001 貴溪市耳口鄉(xiāng) 科員 20123134623 陳凡 121.38 79.16 279.70
6014000050002 貴溪市耳口鄉(xiāng) 科員 20106242114 廖佳雯 121.61 80.32 282.25
6014100050001 貴溪市冷水鎮(zhèn) 科員 20106230903 徐靈高 114.28 79.18 272.64
6014100050002 貴溪市冷水鎮(zhèn) 科員 20106260102 徐巧裕 120.25 80.14 280.53
6014200050001 貴溪市樟坪畬族鄉(xiāng) 科員 20106221626 余進(jìn)海 116.98 79.32 275.62
6014200050002 貴溪市樟坪畬族鄉(xiāng) 科員 20106232622 蘭軼倫 115.01 78.38 271.77
6014300050001 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清鎮(zhèn) 科員 20106232413 陳瑩 117.38 79.91 277.20
6014300050001 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清鎮(zhèn) 科員 20106221505 萬敏 116.48 79.75 275.98
6014300050002 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清鎮(zhèn) 科員 20121373107 劉凱 113.84 81.10 276.04
6014400039001 鷹潭市老年大學(xué)辦公室 科員 20106260219 彭叢笑 110.35 83.85 278.05
6014500042001 鷹潭市國土資源局月湖分局 科員 20107481918 孫長瑜 113.54 81.69 276.92
6014600039001 鷹潭市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 科員 20106240907 劉芳 117.8 80.37 278.54
6014700050001 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)龍虎山鎮(zhèn) 科員 20106242112 彭睿鑫 110.01 79.34 268.69

更多信息請查看江西省公務(wù)員考試網(wǎng)

易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:鷹潭市2015年考試錄用公務(wù)員體檢公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)