在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
揚州市2015年招聘市直事業(yè)單位工作人員B類崗位專業(yè)水平測試名單(二):
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201506/1c9c0f9b2335476eb49d0858baf40a1f.shtml
招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位 代碼 |
姓名 | 準考證號 | 公共科目筆試 成績 |
專業(yè)科目筆試 成績 |
筆試總成績 | 備注 |
揚州文化藝術學校 | 103 | 01 | 晉安寧 | 404000112011 | 81.1 | 81.1 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 01 | 俞璇 | 404000111011 | 75.6 | 75.6 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 01 | 張中磊 | 404000112318 | 75.4 | 75.4 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 02 | 許洋 | 404000112311 | 75.4 | 75.4 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 02 | 陶青 | 404000111317 | 74.1 | 74.1 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 02 | 陸云 | 404000111619 | 74 | 74 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 04 | 王川 | 404000112029 | 70.3 | 70.3 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 04 | 孟珊姍 | 404000111002 | 62.7 | 62.7 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 04 | 徐丹 | 404000111313 | 57.2 | 57.2 | 遞補 | |
揚州文化藝術學校 | 103 | 05 | 周紫薇 | 404000112516 | 58.2 | 58.2 | ||
揚州文化藝術學校 | 103 | 05 | 蔣雯 | 404000112612 | 57.6 | 57.6 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 潘鑫 | 404000112629 | 78.4 | 78.4 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 杭亞琪 | 404000110818 | 75 | 75 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 崔靚 | 404000112001 | 74.5 | 74.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 陳煥 | 404000110724 | 74.4 | 74.4 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 李迺倩 | 404000111418 | 74.3 | 74.3 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實驗中學 | 104 | 01 | 尹子悅 | 404000112720 | 74.1 | 74.1 | ||
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 劉巍巍 | 404000111004 | 76.8 | 76.8 | ||
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 姬芳芳 | 404810504507 | 76.7 | 76.7 | ||
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 李琳 | 404810504525 | 73.5 | 73.5 | ||
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 徐婷婷 | 404000111802 | 72.6 | 72.6 | ||
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 張朝曙 | 404000111021 | 72.3 | 72.3 | 遞補 | |
揚州市樸席中心學校 | 105 | 01 | 張馳 | 404000112520 | 72 | 72 | 遞補 | |
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 高雅 | 404000111809 | 80 | 80 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 皇甫靜靜 | 404000111506 | 74.9 | 74.9 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 蔣經(jīng)媛 | 404810504424 | 73 | 73 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 戴瀅 | 404000111215 | 72.6 | 72.6 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 馬菲菲 | 404000111701 | 72.5 | 72.5 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 01 | 田怡 | 404000111107 | 71 | 71 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 高昕 | 404000112223 | 72.2 | 72.2 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 張桐 | 404000112514 | 70.1 | 70.1 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 陸雯 | 404000111907 | 69.9 | 69.9 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 張茜 | 404000111510 | 69.8 | 69.8 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 蘭青 | 404000111725 | 69 | 69 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 02 | 楊春香 | 404000111013 | 68.4 | 68.4 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 陳輝 | 404000112006 | 70.4 | 70.4 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 夏梅 | 404000111109 | 70 | 70 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 王志強 | 404000111720 | 69.3 | 69.3 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 萬靜 | 404000111501 | 64.7 | 64.7 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 盧玉麗 | 404000111823 | 62.8 | 62.8 | ||
揚州市八里中心小學 | 106 | 03 | 涂天月 | 404000112328 | 62.5 | 62.5 | 遞補 | |
揚州市施橋中心小學 | 107 | 01 | 宰娜 | 404000111403 | 72.6 | 72.6 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 01 | 鄭甜甜 | 404000111901 | 71.2 | 71.2 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 01 | 魏晶晶 | 404000111327 | 70.3 | 70.3 | 遞補 | |
揚州市施橋中心小學 | 107 | 02 | 晉飛行 | 404000112205 | 67.1 | 67.1 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 02 | 陳安勇 | 404000112229 | 64.5 | 64.5 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 02 | 董廉 | 404000110726 | 63.4 | 63.4 | 遞補 | |
揚州市施橋中心小學 | 107 | 03 | 錢星宇 | 404000112228 | 74.5 | 74.5 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 03 | 劉雯 | 404000112627 | 71.6 | 71.6 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 03 | 蔣晗 | 404000112621 | 71 | 71 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 04 | 潘磊 | 404000110920 | 73.1 | 73.1 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 04 | 沈俊彥 | 404000112505 | 70 | 70 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 04 | 陳佳陽 | 404000112220 | 69.1 | 69.1 | 遞補 | |
揚州市施橋中心小學 | 107 | 05 | 馮亞駿 | 404000111320 | 66.1 | 66.1 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 05 | 邢明輝 | 404000112717 | 63.7 | 63.7 | ||
揚州市施橋中心小學 | 107 | 05 | 姜夏 | 404000111822 | 62.2 | 62.2 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 01 | 朱吟姍 | 505000113012 | 72.5 | 72.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 01 | 許云 | 505000112905 | 67.5 | 67.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 03 | 楊進霞 | 505000113007 | 73.5 | 73.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 03 | 符品琪 | 505000112803 | 64 | 64 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 05 | 曹曉君 | 505000113101 | 72.5 | 72.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 05 | 余婷 | 505000113024 | 68.5 | 68.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 108 | 05 | 董南南 | 505000113011 | 65 | 65 | 遞補 | |
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 02 | 吳杰 | 505000112914 | 64.5 | 64.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 02 | 姜永群 | 505000112924 | 61 | 61 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 03 | 卞圓圓 | 505000112801 | 51.5 | 51.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 04 | 徐提琴 | 505000112920 | 66.5 | 66.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 04 | 陸靜 | 505000112822 | 58 | 58 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 06 | 曹曉新 | 505000113016 | 67.5 | 67.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 06 | 陳志春 | 505000113104 | 64.5 | 64.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 06 | 高芬 | 505000112812 | 64.5 | 64.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 07 | 金晨曦 | 505000112821 | 61.5 | 61.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 07 | 馬娟 | 505000113023 | 57.5 | 57.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 109 | 07 | 李碧梅 | 505000113005 | 57 | 57 | 遞補 | |
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 05 | 高振坤 | 505000112921 | 72.5 | 72.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 05 | 何光乾 | 505000113027 | 65.5 | 65.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 05 | 解文君 | 505000113021 | 61 | 61 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 06 | 臧洪 | 505000112907 | 70.5 | 70.5 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 06 | 曹靜 | 505000112816 | 56 | 56 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 06 | 蔡志慧 | 505000113107 | 51 | 51 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 07 | 龔波 | 505000113017 | 61 | 61 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 07 | 朱文婷 | 505000113108 | 54 | 54 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 08 | 宰熠 | 505000112909 | 59 | 59 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 08 | 潘玉花 | 505000112912 | 55 | 55 | ||
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 110 | 08 | 魏鳳 | 505810505212 | 53.5 | 53.5 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)