在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
層次 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 內蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 |
★ 總計 | 7960 | 6358 | 80 | 100 | 130 | 60 | 70 | 60 | 18 | 19 | 40 | 10 | 63 | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 21 | 50 | 20 | 30 | 61 | 48 | 30 | 25 | 17 | 425 | ||||
本科 合計 | 6410 | 4808 | 80 | 100 | 130 | 60 | 70 | 60 | 18 | 19 | 40 | 10 | 63 | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 21 | 50 | 20 | 30 | 61 | 48 | 30 | 25 | 17 | 425 | ||||
本科 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 60 | 60 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(蒙語授課) | 理工 | 60 | 60 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數(shù)學科學學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 51 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 數(shù)學科學學院 | 信息與計算科學(地方專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(蒙語授課) | 理工 | 36 | 36 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息工程 | 理工 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 38 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 材料物理 | 理工 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 化學 | 理工 | 56 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 化學(蒙語授課) | 理工 | 51 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 化學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境科學 | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境科學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境科學(地方專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環(huán)境科學學院 | 材料化學 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理工 | 45 | 26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(國家專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(蒙語授課) | 理工 | 60 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生態(tài)學 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理信息科學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 自然地理與資源環(huán)境(地方專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 土地資源管理(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 28 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 測繪工程 | 理工 | 28 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 傳媒學院 | 教育技術學 | 理工 | 37 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 傳媒學院 | 教育技術學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 傳媒學院 | 教育技術學(地方專項計劃) | 理工 | 4 | 4 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 30 | 22 | 3 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(蒙語授課) | 理工 | 30 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(云計算數(shù)據中心運營) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(非師范) | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(非師范)(國家專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 30 | 19 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(網絡編程) | 理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(網絡工程云計算) | 理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會學 | 文史 | 26 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會學(地方專項計劃) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會學(蒙語授課) | 文史 | 34 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會學(蒙語授課)(定向) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會學(民俗學與人類學)(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會工作 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 社會學民俗學學院 | 社會工作(蒙語授課) | 文史 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(英語) | 文史 | 37 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(英語)(蒙語漢授) | 文史 | 38 | 38 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(英語)(國家專項計劃) | 文史 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(語文) | 文史 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(語文)(國家專項計劃) | 文史 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(數(shù)學) | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 小學教育(科技) | 理工 | 35 | 35 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 漢語國際教育(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 新聞學(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 秘書學(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 英語(商務英語)(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 行政管理(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 人力資源管理(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 農村區(qū)域發(fā)展(少數(shù)民族預科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 信息與計算科學(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 電子信息工程(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 電子信息科學與技術(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 材料物理(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 生物技術(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 生態(tài)學(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 地理科學類(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 工商管理(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 通信工程(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 公共事業(yè)管理(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 會計學(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 基礎教育學院 | 電子商務(少數(shù)民族預科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理學院 | 工商管理 | 理工 | 100 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理學院 | 工商管理(地方專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理學院 | 工商管理(蒙生漢授)(定向) | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 公共管理學院 | 行政管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 環(huán)境設計(室內陳設) | 藝術(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 產品設計(旅游工藝)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 英語(旅游英語) | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 社會工作(青少年工作) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 小學教育(語文) | 文史 | 15 | 15 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 小學教育(英語) | 文史 | 35 | 35 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙漢雙語)(蒙語漢授) | 文史 | 35 | 35 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 財務管理 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 勞動與社會保障 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 青年政治學院 | 網絡工程(網絡技術案例) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 視覺傳達設計(游戲設計) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 動畫(動漫創(chuàng)意) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 電子商務 | 理工 | 53 | 39 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 電子商務(南疆單列計劃) | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 電子商務(地方專項計劃) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 網絡技術學院 | 計算機科學與技術(嵌入式) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 音樂表演(原生態(tài))(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 產品設計(民族工藝) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 產品設計(民族工藝)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 服裝與服飾設計(民族服飾) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 服裝與服飾設計(民族服飾)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 美術學(壁畫藝術) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 美術學(壁畫藝術)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 繪畫(民族繪畫) | 藝術(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 民族藝術學院 | 繪畫(民族繪畫)(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 音樂表演(長調)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 音樂表演(馬頭琴)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 舞蹈學(蒙古族舞蹈)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 視覺傳達設計(工藝美術、平面設計)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 體育教育(足球)(蒙語授課) | 體育(理) | 25 | 25 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 學前教育 | 文史 | 20 | 20 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 學前教育(蒙語授課) | 文史 | 20 | 20 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 俄語(蒙語授課) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古語言文學)(西里爾文字)(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 經濟學 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 經濟學(國際貿易)(蒙語授課) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 旅游管理(蒙語授課) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 二連浩特國際學院 | 旅游管理(自然遺產保護與旅游開發(fā)) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 餐飲管理學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 餐飲管理學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 興安學院 | 學前教育 | 文理綜合 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 興安學院 | 計算機科學與技術 | 文理綜合 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 興安學院 | 旅游管理 | 文理綜合 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 興安學院 | 環(huán)境設計 | 文理綜合 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃僅供參考,具體招生計劃以省、市、自治區(qū)招生公布數(shù)據為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網