截止7月1日云南省大學(xué)生村官報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:云南省人事廳 閱讀:54641 次 日期:2008-07-02 23:46:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“截止7月1日云南省大學(xué)生村官報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

注意:每天數(shù)據(jù)更新與人事廳考試中心同步。

 

注意:每行依次為:報(bào)考部門(mén)及其代碼、報(bào)考職位、報(bào)考人數(shù)、通過(guò)人數(shù)、繳費(fèi)人數(shù),各數(shù)據(jù)之間有空格隔開(kāi),注意仔細(xì)查看。

報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)

保山市 05022001001:隆陽(yáng)區(qū) 1028 893 883
保山市 05212001001:施甸縣 331 287 288
保山市 05222001001:騰沖縣 1351 1183 1161
保山市 05232001001:龍陵縣 432 394 381
保山市 05242001001:昌寧縣 317 272 259
楚雄州 23012001001:楚雄市 747 638 599
楚雄州 23222001001:雙柏縣 257 223 222
楚雄州 23232001001:牟定縣 304 270 254
楚雄州 23242001001:南華縣 365 311 312
楚雄州 23252001001:姚安縣 314 274 274
楚雄州 23262001001:大姚縣 280 231 216
楚雄州 23272001001:永仁縣 152 134 132
楚雄州 23282001001:元謀縣 285 245 235
楚雄州 23292001001:武定縣 313 257 243
楚雄州 23312001001:祿豐縣 524 461 435
大理州 29012001001:大理市 858 734 672
大理州 29222001001:漾濞縣 197 181 172
大理州 29232001001:祥云縣 365 318 296
大理州 29242001001:賓川縣 321 273 265
大理州 29252001001:彌渡縣 267 228 227
大理州 29262001001:南澗縣 228 204 200
大理州 29272001001:巍山縣 364 313 310
大理州 29282001001:永平縣 265 232 233
大理州 29292001001:云龍縣 218 191 192
大理州 29302001001:洱源縣 329 281 273
大理州 29312001001:劍川縣 201 169 167
大理州 29322001001:鶴慶縣 202 166 160
德宏州 31022001001:瑞麗市 140 115 111
德宏州 31032001001:潞西市 402 341 325
德宏州 31222001001:梁河縣 189 166 164
德宏州 31232001001:盈江縣 199 166 158
德宏州 31242001001:隴川縣 173 137 137
迪慶州 34212001001:香格里拉縣 210 175 154
迪慶州 34222001001:德欽縣 54 41 35
迪慶州 34232001001:維西縣 181 139 135
紅河州 25012001001:個(gè)舊市 190 164 152
紅河州 25022001001:開(kāi)遠(yuǎn)市 137 112 111
紅河州 25222001001:蒙自縣 335 289 259
紅河州 25232001001:屏邊縣 138 112 110
紅河州 25242001001:建水縣 443 373 361
紅河州 25252001001:石屏縣 299 254 259
紅河州 25262001001:彌勒縣 460 388 370
紅河州 25272001001:瀘西縣 370 303 291
紅河州 25282001001:元陽(yáng)縣 238 197 190
紅河州 25292001001:紅河縣 119 103 97
紅河州 25302001001:金平縣 142 120 116
紅河州 25312001001:綠春縣 112 96 95
紅河州 25322001001:河口縣 54 40 44
昆明市 01022001001:五華區(qū) 632 429 369
昆明市 01032001001:盤(pán)龍區(qū) 297 219 192
昆明市 01112001001:官渡區(qū) 458 366 324
昆明市 01122001001:西山區(qū) 695 555 510
昆明市 01132001001:東川區(qū) 724 571 534
昆明市 01212001001:呈貢縣 147 108 93
昆明市 01222001001:晉寧縣 561 480 457
昆明市 01242001001:富民縣 224 192 180
昆明市 01252001001:宜良縣 622 534 479
昆明市 01262001001:石林縣 369 305 291
昆明市 01272001001:嵩明縣 539 453 426
昆明市 01282001001:祿勸縣 630 516 498
昆明市 01292001001:尋甸縣 883 775 728
昆明市 01812001001:安寧市 430 347 323
麗江市 07022001001:古城區(qū) 330 252 224
麗江市 07212001001:玉龍縣 451 375 341
麗江市 07222001001:永勝縣 452 370 345
麗江市 07232001001:華坪縣 256 200 178
麗江市 07242001001:寧蒗縣 342 288 268
臨滄市 09022001001:臨翔區(qū) 436 372 367
臨滄市 09212001001:鳳慶縣 345 286 263
臨滄市 09222001001:云縣 342 290 282
臨滄市 09232001001:永德縣 356 305 299
臨滄市 09242001001:鎮(zhèn)康縣 173 147 137
臨滄市 09252001001:雙江縣 103 85 84
臨滄市 09262001001:耿馬縣 154 125 119
臨滄市 09272001001:滄源縣 122 105 97
怒江州 33212001001:瀘水縣 282 238 232
怒江州 33232001001:福貢縣 104 86 74
怒江州 33242001001:貢山縣 53 43 37
怒江州 33252001001:蘭坪縣 332 290 274
普洱市 08022001001:思茅區(qū) 249 203 188
普洱市 08212001001:寧洱縣 147 128 126
普洱市 08222001001:墨江縣 118 92 91
普洱市 08232001001:景東縣 271 232 226
普洱市 08242001001:景谷縣 145 121 110
普洱市 08252001001:鎮(zhèn)沅縣 113 88 84
普洱市 08262001001:江城縣 66 50 50
普洱市 08272001001:孟連縣 311 270 252
普洱市 08282001001:瀾滄縣 211 182 177
普洱市 08292001001:西盟縣 72 63 61
曲靖市 03022001001:麒麟?yún)^(qū) 1064 856 782
曲靖市 03212001001:馬龍縣 316 253 228
曲靖市 03222001001:陸良縣 929 776 717
曲靖市 03232001001:師宗縣 889 748 722
曲靖市 03242001001:羅平縣 948 790 761
曲靖市 03252001001:富源縣 1072 898 844
曲靖市 03262001001:會(huì)澤縣 1290 1120 1105
曲靖市 03282001001:沾益縣 796 663 623
曲靖市 03812001001:宣威市 1790 1479 1356
文山州 26212001001:文山縣 474 405 388
文山州 26222001001:硯山縣 352 291 287
文山州 26232001001:西疇縣 192 160 155
文山州 26242001001:麻栗坡縣 255 220 215
文山州 26252001001:馬關(guān)縣 270 236 228
文山州 26262001001:丘北縣 398 324 325
文山州 26272001001:廣南縣 540 430 416
文山州 26282001001:富寧縣 359 302 290
版納州 28012001001:景洪市 356 271 263
版納州 28222001001:勐??h 188 153 148
版納州 28232001001:勐臘縣 191 158 145
玉溪市 04022001001:紅塔區(qū) 937 783 776
玉溪市 04212001001:江川縣 470 407 391
玉溪市 04222001001:澄江縣 308 256 259
玉溪市 04232001001:通海縣 614 512 503
玉溪市 04242001001:華寧縣 446 379 374
玉溪市 04252001001:易門(mén)縣 384 323 317
玉溪市 04262001001:峨山縣 399 358 346
玉溪市 04272001001:新平縣 453 385 383
玉溪市 04282001001:元江縣 371 318 314
昭通市 06022001001:昭陽(yáng)區(qū) 619 513 485
昭通市 06212001001:魯?shù)榭h 207 168 162
昭通市 06222001001:巧家縣 205 165 160
昭通市 06232001001:鹽津縣 138 113 111
昭通市 06242001001:大關(guān)縣 131 111 102
昭通市 06252001001:永善縣 231 184 182
昭通市 06262001001:綏江縣 91 64 67
昭通市 06272001001:鎮(zhèn)雄縣 380 296 275
昭通市 06282001001:彝良縣 228 192 178
昭通市 06292001001:威信縣 142 112 102
昭通市 06302001001:水富縣 94 69 63

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)