易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
揚(yáng)州市寶應(yīng)縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位2015年招聘醫(yī)護(hù)藥技崗位工作人員面試人員名單:
http://www.byldbz.gov.cn/shownews.asp?id=4965
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 103230000104 | 張影 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 40 | |
2 | 103230000103 | 梁桂雪 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 38 | |
3 | 103230000108 | 劉昕宇 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 37 | |
4 | 103230000110 | 朱慧 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 31 | |
5 | 103230000115 | 曹多玲 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 02 | 58 | |
6 | 103230000116 | 張長(zhǎng)娟 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 08 | 69 | |
7 | 103230000118 | 張亮 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 09 | 63 | |
8 | 103230000121 | 郭玉蓮 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 10 | 46 | |
9 | 103230000122 | 吳陽輝 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 59 | |
10 | 103230000125 | 劉龍 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 37 | |
11 | 103230000127 | 吳立寶 | 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 50 | |
12 | 103230000130 | 孔丹 | 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 47 | |
13 | 103230000217 | 郭本豐 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 64 | |
14 | 103230000219 | 張博 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 55 | |
15 | 103230000220 | 王婷婷 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 55 | |
16 | 103230000206 | 魯志臣 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 50 | |
17 | 103230000225 | 劉峻瑋 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 50 | |
18 | 103230000202 | 李章 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 49 | |
19 | 103230000216 | 王海洋 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 44 | |
20 | 103230000223 | 王茂云 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 43 | |
21 | 103230000214 | 王嘉玲 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 41 | |
22 | 103230000211 | 唐健 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 36 | |
23 | 103230000201 | 王亮 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 33 | |
24 | 103230000208 | 劉一澎 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 31 | |
25 | 103230000302 | 耿兆勇 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 63 | |
26 | 103230000314 | 相媛媛 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 52 | |
27 | 103230000304 | 吳雙 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 52 | |
28 | 103230000310 | 房國霆 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 49 | |
29 | 103230000311 | 居志敏 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 44 | |
30 | 103230000313 | 夏偉 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 43 | |
31 | 103230000301 | 華偉 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 43 | |
32 | 103230000317 | 楊麗君 | 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 47 | |
33 | 103230000318 | 劉旭 | 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 42 | |
34 | 103230000319 | 李雪琴 | 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 37 | |
35 | 103230000320 | 郭金萍 | 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 29 | |
36 | 103230000321 | 吳兆武 | 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 52 | |
37 | 103230000325 | 劉興勝 | 寶應(yīng)縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 47 | |
38 | 103230000326 | 魏波 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 01 | 45 | |
39 | 103230000328 | 呂新明 | 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 47 | |
40 | 109230000403 | 李坤陽 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 74 | |
41 | 109230000405 | 苗士祥 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 72 | |
42 | 109230000402 | 唐鵬 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 66 | |
43 | 109230000410 | 李萬香 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 76 | |
44 | 109230000408 | 張石泓 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 72 | |
45 | 109230000409 | 王琦 | 寶應(yīng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 71 | |
46 | 106230000416 | 刁春玲 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 67 | |
47 | 106230000412 | 胡素月 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 66 | |
48 | 106230000417 | 朱思文 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 55 | |
49 | 106230000418 | 劉瑩 | 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 60 | |
50 | 106230000419 | 姜路 | 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 48 | |
51 | 106230000421 | 徐玲 | 寶應(yīng)縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 41 | |
52 | 103230000426 | 仲濟(jì)世 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 62 | |
53 | 103230000430 | 周月苗 | 寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 49 | |
54 | 101230000506 | 王蕓 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 71 | |
55 | 101230000505 | 鮑虹 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 56 | |
56 | 101230000504 | 陳媛 | 寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 55 | 遞補(bǔ) |
57 | 101230000508 | 盛潔 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 70 | |
58 | 101230000511 | 仲娟娟 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 60 | |
59 | 101230000509 | 魏曉蕾 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 54 | |
60 | 101230000517 | 胥婷婷 | 寶應(yīng)縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 67 | |
61 | 101230000514 | 卞蔣玲 | 寶應(yīng)縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 56 | |
62 | 101230000516 | 張莉 | 寶應(yīng)縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 55 | |
63 | 101230000522 | 孫冬玲 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 69 | |
64 | 101230000529 | 夏興娣 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 63 | |
65 | 101230000527 | 姚明宇 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 61 | |
66 | 101230000520 | 徐璐 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 59 | |
67 | 101230000524 | 吳義純 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 56 | |
68 | 101230000523 | 楊潔 | 寶應(yīng)縣運(yùn)西人民醫(yī)院 | 02 | 50 | 遞補(bǔ) |
69 | 105230000606 | 李琳 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 69 | |
70 | 105230000601 | 李松澤 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 41 | |
71 | 105230000604 | 宋佳坤 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 40 | |
72 | 105230000602 | 王明旭 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 29 | |
73 | 107230000608 | 朱虹 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 13 | 69 | |
74 | 101230000612 | 劉希文 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 16 | 73 | |
75 | 107230000622 | 王平 | 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 69 | |
76 | 107230000615 | 楊蓉 | 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 50 | |
77 | 107230000613 | 苗匯 | 寶應(yīng)縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 38 | |
78 | 112230000625 | 張局 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 64 | |
79 | 112230000624 | 張紅丹 | 寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 38 | |
80 | 112230000628 | 王鍇揚(yáng) | 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 37 | |
81 | 112230000629 | 徐歡 | 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 34 | |
82 | 111230000701 | 趙達(dá) | 寶應(yīng)縣西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 57 | |
83 | 111230000705 | 祁海濤 | 寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 44 | |
84 | 111230000704 | 李雙春 | 寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 40 | |
85 | 111230000713 | 李偉 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 72 | |
86 | 111230000717 | 劉一鶴 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 70 | |
87 | 111230000711 | 劉歡 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 69 | |
88 | 111230000726 | 王啟娟 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 71 | |
89 | 111230000720 | 陳青 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 57 | |
90 | 111230000721 | 吳冬冬 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 50 | |
91 | 111230000723 | 龐書行 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 48 | |
92 | 111230000727 | 陳少爽 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 37 | |
93 | 108230000803 | 南聰敏 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 75 | |
94 | 108230000805 | 劉辰鵬 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 67 | |
95 | 108230000808 | 孫奇 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 61 | |
96 | 108230000811 | 李婷 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 60 | |
97 | 108230000801 | 李勇 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 50 | |
98 | 108230000813 | 楊國美 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 07 | 89 | |
99 | 108230000814 | 張利磊 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 85 | |
100 | 108230000816 | 郁濤 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 80 | |
101 | 108230000818 | 徐洋 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 63 | |
102 | 108230000819 | 王吉 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 57 | |
103 | 102230000824 | 王佳蕾 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 72 | |
104 | 102230000820 | 單慧慧 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 55 | |
105 | 102230000827 | 孫像鴻 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 54 | |
106 | 102230000822 | 主蕊 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 49 | |
107 | 102230000823 | 閔婷婷 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 48 | |
108 | 102230000826 | 劉寧遠(yuǎn) | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 47 | |
109 | 102230000825 | 謝雙 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 42 | |
110 | 102230000821 | 李孟冉 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 39 | |
111 | 108230000829 | 楊應(yīng)波 | 寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 55 | |
112 | 104230000901 | 陳健 | 寶應(yīng)縣皮膚病防治院 | 01 | 80 | |
113 | 110230000904 | 高陳天曌 | 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 36 | |
114 | 110230000902 | 孫巧麗 | 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 21 | |
115 | 110230000905 | 夏夢(mèng) | 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 39 | |
116 | 111230000907 | 繆茂軍 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 04 | 49 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)