易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各有關(guān)學(xué)院、非直屬附屬醫(yī)院、臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生:
請閱讀我校《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生復(fù)試、錄取工作實施細則》(詳見附件1),考生名單及復(fù)試具體時間和流程安排相關(guān)資料(詳見附件),并按照相關(guān)要求,做好復(fù)試準(zhǔn)備。
時間安排:
各位學(xué)生無需到我院現(xiàn)場咨詢,QQ工作群或電話咨詢即可。
聯(lián) 系 人:趙越,劉明川,王崇
大醫(yī)七年制復(fù)試工作群:421229948
電 話:0411-86110153
E-mail:dy2015qnz@163.com
通訊地址:大連市旅順南路西段9號
郵 編:116044
大連醫(yī)科大學(xué)研究生院
2015年4月23日
附件:
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生前九學(xué)期考試課程平均成績
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生復(fù)試、錄取工作實施細則
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級第二階段導(dǎo)師招生計劃
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生復(fù)試專業(yè)課考試參考書目一覽表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生面試登記表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制學(xué)生第二階段導(dǎo)師申請表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級復(fù)試成績匯總表
大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿匯總表
附件詳情請參考:http://home.dlmedu.edu.cn/yjs/zsgz_x.asp?id=208
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿表.doc》、《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿表.xls》、《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級復(fù)試成績匯總表.xls》、《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生面試登記表.doc》、《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制學(xué)生第二階段導(dǎo)師申請表.xls》、《大連醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)七年制2010級學(xué)生申請第二階段導(dǎo)師志愿匯總表.xls》來源于大連醫(yī)科大學(xué)網(wǎng),最近更新2014年4月23日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc/.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word、excel制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
學(xué)號 | 姓名 | 考試課程平均成績 | 排名 |
Q100100089 | 郜玉潔 | 91.5 | 1 |
Q100100195 | 董婕 | 91.15 | 2 |
Q100100367 | 李玉香 | 91.04 | 3 |
Q100100371 | 張慧 | 90.85 | 4 |
Q100100370 | 宮瑩 | 90.57 | 5 |
Q100100196 | 王福棟 | 90.39 | 6 |
Q100100087 | 劉夢雪 | 89.96 | 7 |
Q100100156 | 王曉潔 | 89.83 | 8 |
Q100100145 | 張婷婷 | 89.75 | 9 |
Q100100142 | 武林麗 | 89.48 | 10 |
Q100100088 | 劉榮俊 | 89.45 | 11 |
Q100100091 | 劉媛媛 | 89.43 | 12 |
Q100100346 | 林靜 | 88.98 | 13 |
Q100100047 | 陸霞 | 88.95 | 14 |
Q100100150 | 王爽 | 88.89 | 15 |
Q100100034 | 劉曙光 | 88.81 | 16 |
Q100100240 | 儲文文 | 88.79 | 17 |
Q100100244 | 崔亞薇 | 88.79 | 17 |
Q100100211 | 莫荊麟 | 88.75 | 19 |
Q100100315 | 張碩 | 88.49 | 20 |
Q100100373 | 高曉健 | 88.37 | 21 |
Q100100139 | 韓煦 | 88.31 | 22 |
Q100100184 | 林亞楠 | 88.3 | 23 |
Q100100337 | 蔣瑩 | 88.3 | 23 |
Q100100328 | 王美操 | 88.26 | 25 |
Q100100148 | 張宇丹 | 88.24 | 26 |
Q100100382 | 鄧錫佳 | 88.1 | 27 |
Q100100084 | 王琳 | 88.02 | 28 |
Q100100094 | 趙洪珍 | 87.93 | 29 |
Q100100356 | 孫陸衍 | 87.78 | 30 |
Q100100375 | 陸超 | 87.76 | 31 |
Q100100153 | 朱碧函 | 87.65 | 32 |
Q100100009 | 靖婧 | 87.61 | 33 |
Q100100127 | 陳建橋 | 87.52 | 34 |
Q100100198 | 孫崢 | 87.5 | 35 |
Q100100200 | 王靜 | 87.49 | 36 |
Q100100104 | 王智奇 | 87.4 | 37 |
Q100100331 | 張依娜 | 87.39 | 38 |
Q100100162 | 亢鐵金 | 87.31 | 39 |
Q100100152 | 劉放 | 87.3 | 40 |
Q100100025 | 鐘婭 | 87.17 | 41 |
Q100100137 | 韓怡茹 | 87.14 | 42 |
Q100100285 | 胡秀卓 | 87.1 | 43 |
Q100100348 | 王杭 | 87.06 | 44 |
Q100100283 | 歐荀言 | 87.04 | 45 |
Q100100183 | 蔡華勇 | 87 | 46 |
Q100100212 | 張璐 | 87 | 46 |
Q100100179 | 張?zhí)煲?/TD> | 86.93 | 48 |
Q100100252 | 許振 | 86.91 | 49 |
Q100100342 | 邢雯婕 | 86.81 | 50 |
Q100100350 | 孟璞 | 86.8 | 51 |
Q100100115 | 李媛 | 86.69 | 52 |
Q100100157 | 藍玉龍 | 86.69 | 52 |
Q100100147 | 于淼 | 86.61 | 54 |
Q100100121 | 王瑋 | 86.59 | 55 |
Q100100071 | 李陽 | 86.54 | 56 |
Q100100182 | 劉越 | 86.51 | 57 |
Q100100289 | 馬碩 | 86.45 | 58 |
Q100100296 | 宋妍 | 86.41 | 59 |
Q100100061 | 王天鷺 | 86.29 | 60 |
Q100100362 | 王晨 | 86.29 | 60 |
Q100100133 | 王婧 | 86.22 | 62 |
Q100100338 | 李怡茜 | 86.22 | 62 |
Q100100151 | 李昌金 | 86.21 | 64 |
Q100100032 | 呂澤薈 | 86.17 | 65 |
Q100100026 | 于金蓮 | 86.14 | 66 |
Q100100045 | 張語嫣 | 86.14 | 66 |
Q100100384 | 佟彤 | 86.04 | 68 |
Q100100300 | 宋雨書 | 86.03 | 69 |
Q100100017 | 遲明 | 85.97 | 70 |
Q100100298 | 陳佳煒 | 85.92 | 71 |
Q100100284 | 何紅紅 | 85.88 | 72 |
Q100100158 | 景喆 | 85.84 | 73 |
Q100100172 | 李雪 | 85.81 | 74 |
Q100100215 | 劉靜思 | 85.74 | 75 |
Q100100245 | 夏曉萌 | 85.73 | 76 |
Q090100260 | 秦茜 | 85.7 | 77 |
Q100100120 | 王玉 | 85.7 | 77 |
Q100100320 | 張冰雪 | 85.67 | 79 |
Q100100022 | 萬山榮 | 85.63 | 80 |
Q100100369 | 王鵬旭 | 85.63 | 80 |
Q100100383 | 陳志岐 | 85.6 | 82 |
Q100100039 | 石佳 | 85.56 | 83 |
Q100100336 | 高磊 | 85.5 | 84 |
Q100100040 | 鄭西娟 | 85.42 | 85 |
Q100100306 | 辛欣 | 85.32 | 86 |
Q100100116 | 班兆亮 | 85.3 | 87 |
Q100100294 | 蔡麗爽 | 85.28 | 88 |
Q100100259 | 崔鵬麗 | 85.26 | 89 |
Q100100113 | 楊春 | 85.23 | 90 |
Q100100235 | 王歡 | 85.19 | 91 |
Q100100272 | 佟簫 | 85.01 | 92 |
Q100100023 | 蔣薇薇 | 85 | 93 |
Q100100321 | 徐貫彭 | 84.99 | 94 |
Q100100238 | 施詠竹 | 84.97 | 95 |
Q100100361 | 閆禹含 | 84.96 | 96 |
Q100100292 | 凌升 | 84.79 | 97 |
Q100100110 | 武敬君 | 84.74 | 98 |
Q100100141 | 王碩 | 84.73 | 99 |
Q100100220 | 賈璇 | 84.7 | 100 |
Q100100098 | 張永青 | 84.69 | 101 |
Q100100076 | 王澤華 | 84.63 | 102 |
Q100100068 | 王金希 | 84.62 | 103 |
Q100100006 | 尹卉瑩 | 84.53 | 104 |
Q100100059 | 張蕾 | 84.42 | 105 |
Q100100224 | 毛奕文 | 84.4 | 106 |
Q100100297 | 郭坤 | 84.4 | 106 |
Q100100019 | 胡惟愷 | 84.38 | 108 |
Q100100347 | 白雨靈 | 84.34 | 109 |
Q100100251 | 劉薇 | 84.27 | 110 |
Q100100311 | 劉正道 | 84.27 | 110 |
Q100100046 | 張倩 | 84.11 | 112 |
Q100100014 | 宋莉 | 84.1 | 113 |
Q100100092 | 孫珊 | 83.93 | 114 |
Q100100029 | 石雯 | 83.88 | 115 |
Q100100353 | 張瀟 | 83.85 | 116 |
Q100100072 | 張桐桐 | 83.79 | 117 |
Q100100282 | 張家寧 | 83.79 | 117 |
Q100100190 | 劉俊君 | 83.77 | 119 |
Q100100170 | 侯佳玉 | 83.75 | 120 |
Q100100357 | 李悅 | 83.75 | 120 |
Q100100108 | 孫春暉 | 83.72 | 122 |
Q100100326 | 胡筱霞 | 83.72 | 123 |
Q100100160 | 黃淑芬 | 83.69 | 124 |
Q100100374 | 孫麗麗 | 83.66 | 125 |
Q100100131 | 韓穎 | 83.59 | 126 |
Q100100201 | 謝曉雙 | 83.59 | 126 |
Q100100250 | 楊碧寧 | 83.54 | 128 |
Q100100218 | 寧波 | 83.44 | 129 |
Q100100122 | 王指航 | 83.41 | 130 |
Q100100164 | 張淑瑜 | 83.4 | 131 |
Q100100254 | 黃悅 | 83.35 | 132 |
Q100100239 | 劉旭 | 83.28 | 133 |
Q100100378 | 趙文鑫 | 83.28 | 133 |
Q100100187 | 鞏雨 | 83.27 | 135 |
Q100100081 | 賴妍靚 | 83.21 | 136 |
Q100100318 | 刁玉竹 | 83.19 | 137 |
Q100100204 | 宋揚 | 83.18 | 138 |
Q100100222 | 方聰 | 83.16 | 139 |
Q100100126 | 丁佳悅 | 83.12 | 140 |
Q100100329 | 甘瑞霖 | 83.1 | 141 |
Q100100021 | 王爽 | 83.09 | 142 |
Q100100102 | 胡盛霞 | 83.05 | 143 |
Q100100262 | 朱玉茹 | 83.01 | 144 |
Q100100319 | 賴柱宏 | 83 | 145 |
Q100100016 | 鄭偉 | 82.97 | 146 |
Q100100274 | 陳永莉 | 82.87 | 147 |
Q100100291 | 張淑楠 | 82.83 | 148 |
Q100100305 | 黃瑋婷 | 82.77 | 149 |
Q100100219 | 申林林 | 82.73 | 150 |
Q100100349 | 余帆 | 82.72 | 151 |
Q100100015 | 喬斌 | 82.69 | 152 |
Q100100149 | 湯海波 | 82.65 | 153 |
Q100100330 | 張陽 | 82.64 | 154 |
Q100100075 | 高俊秀 | 82.59 | 155 |
Q100100302 | 王巧麗 | 82.53 | 156 |
Q100100256 | 劉婉 | 82.51 | 157 |
Q100100069 | 王麗雅 | 82.43 | 158 |
Q100100227 | 楊紅芳 | 82.43 | 158 |
Q100100376 | 曹子玉 | 82.42 | 160 |
Q100100333 | 王磊 | 82.4 | 161 |
Q100100049 | 馬海利 | 82.39 | 162 |
Q100100273 | 姜克秋 | 82.36 | 163 |
Q100100186 | 徐梓恒 | 82.35 | 164 |
Q100100085 | 杜娟 | 82.34 | 165 |
Q100100286 | 李坤 | 82.3 | 166 |
Q100100011 | 唐劭瑩 | 82.26 | 167 |
Q100100290 | 金鑫 | 82.19 | 168 |
Q100100385 | 田園 | 82.15 | 169 |
Q100100007 | 譚萬林 | 82.13 | 170 |
Q100100279 | 蔣悅 | 82.13 | 170 |
Q100100232 | 曹天驕 | 82.12 | 172 |
Q100100037 | 韓雪飛 | 82.09 | 173 |
Q100100335 | 蘇婕 | 82.08 | 174 |
Q100100280 | 付國越 | 82.06 | 175 |
Q100100327 | 薛君 | 82.05 | 176 |
Q090100173 | 王昱東 | 82.03 | 177 |
Q100100229 | 劉瑞 | 82.02 | 178 |
Q100100077 | 王光海 | 82 | 179 |
Q100100214 | 吳珍 | 81.99 | 180 |
Q100100226 | 張瀚墨 | 81.95 | 181 |
Q100100002 | 方馨 | 81.9 | 182 |
Q100100054 | 李昜 | 81.9 | 182 |
Q100100035 | 楊乙珩 | 81.87 | 184 |
Q100100175 | 張伊彤 | 81.78 | 185 |
Q100100323 | 王燕 | 81.78 | 186 |
Q100100247 | 吳維霞 | 81.77 | 187 |
Q100100044 | 孫志邈 | 81.76 | 188 |
Q100100036 | 王賀麗 | 81.75 | 189 |
Q100100248 | 周夢潔 | 81.7 | 190 |
Q100100143 | 徐家斌 | 81.66 | 191 |
Q100100310 | 孫園 | 81.66 | 191 |
Q100100171 | 吳清泉 | 81.64 | 193 |
Q100100028 | 關(guān)丹丹 | 81.63 | 194 |
Q100100005 | 王婧禹 | 81.6 | 195 |
Q100100372 | 趙巖 | 81.58 | 196 |
Q100100118 | 包國貞 | 81.49 | 197 |
Q100100242 | 劉美辰 | 81.38 | 198 |
Q100100052 | 劉逸柔 | 81.27 | 199 |
Q100100107 | 侯金萍 | 81.17 | 200 |
Q100100181 | 溫小心 | 81.17 | 200 |
Q100100202 | 楊寶順 | 81.17 | 200 |
Q100100243 | 張博 | 81.16 | 203 |
Q100100380 | 朱佳旺 | 81.14 | 204 |
Q090100057 | 趙倩楠 | 81.11 | 205 |
Q100100008 | 吳浩 | 81.07 | 206 |
Q100100042 | 趙琳 | 81.07 | 206 |
Q100100130 | 朱萍莉 | 80.97 | 208 |
Q100100299 | 苗茵 | 80.97 | 208 |
Q100100316 | 常歡 | 80.95 | 210 |
Q100100134 | 岳東芳 | 80.92 | 211 |
Q100100185 | 李雪薇 | 80.9 | 212 |
Q100100112 | 李明 | 80.87 | 213 |
Q100100189 | 籍元雪 | 80.87 | 213 |
Q100100056 | 陳虹娟 | 80.77 | 215 |
Q100100379 | 艾麗萍 | 80.76 | 216 |
Q100100352 | 李梓毓 | 80.72 | 217 |
Q100100193 | 王文君 | 80.69 | 218 |
Q100100176 | 張羽 | 80.67 | 219 |
Q100100360 | 王紅麗 | 80.63 | 220 |
Q100100281 | 劉金莉 | 80.62 | 221 |
Q100100208 | 葉婷婷 | 80.59 | 222 |
Q100100154 | 朱建志 | 80.56 | 223 |
Q100100209 | 隋曉倩 | 80.48 | 224 |
Q100100276 | 林萍 | 80.43 | 225 |
Q100100317 | 敖再勇 | 80.36 | 226 |
Q100100055 | 王伊諾 | 80.27 | 227 |
Q100100377 | 陳思陽 | 80.27 | 227 |
Q100100117 | 李婷 | 80.25 | 229 |
Q100100223 | 翁其鋒 | 80.25 | 230 |
Q100100018 | 張宇馳 | 80.24 | 231 |
Q100100246 | 韓穩(wěn) | 80.14 | 232 |
Q100100178 | 苗佳怡 | 80.11 | 233 |
Q100100265 | 苑暢 | 80.02 | 234 |
Q100100322 | 孫昕 | 79.99 | 235 |
Q100100083 | 白鶴 | 79.97 | 236 |
Q100100312 | 孫玉宇 | 79.97 | 236 |
Q100100067 | 歐昌偉 | 79.92 | 238 |
Q100100345 | 顧文超 | 79.9 | 239 |
Q100100155 | 王漢石 | 79.8 | 240 |
Q100100288 | 余奇 | 79.75 | 241 |
Q100100082 | 李青霞 | 79.7 | 242 |
Q100100138 | 張顥 | 79.7 | 242 |
Q100100257 | 趙晶晶 | 79.69 | 244 |
Q100100233 | 李昊瀾 | 79.66 | 245 |
Q100100210 | 韓洋 | 79.65 | 246 |
Q100100097 | 蘇鑫 | 79.47 | 247 |
Q100100090 | 謝奕 | 79.38 | 248 |
Q100100325 | 郭月 | 79.36 | 249 |
Q100100070 | 賈淞淦 | 79.32 | 250 |
Q100100168 | 王海平 | 79.09 | 251 |
Q100100079 | 周亭亭 | 79.02 | 252 |
Q100100180 | 呂欽敬 | 78.96 | 253 |
Q100100173 | 王熙 | 78.88 | 254 |
Q080100244 | 丁岳 | 78.88 | 254 |
Q100100013 | 傅莉萍 | 78.7 | 256 |
Q100100100 | 潘松 | 78.7 | 256 |
Q100100050 | 王曉霞 | 78.65 | 258 |
Q100100236 | 劉雪薇 | 78.54 | 259 |
Q100100167 | 付浩楠 | 78.49 | 260 |
Q100100128 | 李一平 | 78.48 | 261 |
Q100100213 | 陳洲 | 78.43 | 262 |
Q100100225 | 丁鐵嘉 | 78.25 | 263 |
Q100100261 | 陳正昊 | 78.17 | 264 |
Q100100264 | 周柱 | 78.17 | 264 |
Q100100020 | 曹圓艷 | 78.06 | 266 |
Q100100314 | 王希 | 78.04 | 267 |
Q100100287 | 白婭瓊 | 77.98 | 268 |
Q100100051 | 楊昊 | 77.88 | 269 |
Q100100206 | 陳媛 | 77.78 | 270 |
Q100100125 | 吳芳 | 77.7 | 271 |
Q100100307 | 姚多利 | 77.68 | 272 |
Q100100351 | 陳嘉錫 | 77.55 | 273 |
Q100100096 | 王靖 | 77.52 | 274 |
Q100100192 | 陳藝 | 77.52 | 275 |
Q100100114 | 劉曉光 | 77.41 | 276 |
Q100100140 | 張庭瑋 | 77.36 | 277 |
Q100100255 | 薛博瓊 | 77.36 | 278 |
Q100100269 | 張靜悅 | 77.23 | 279 |
Q100100275 | 吳博 | 77.18 | 280 |
Q100100308 | 馬利國 | 77.14 | 281 |
Q100100334 | 方登楊 | 77.11 | 282 |
Q100100216 | 鐵金軍 | 77.04 | 283 |
Q100100341 | 蘇奇 | 77.03 | 284 |
Q100100066 | 王一然 | 76.97 | 285 |
Q100100119 | 李楊楊 | 76.92 | 286 |
Q100100003 | 陳敏 | 76.91 | 287 |
Q100100358 | 趙丹鳳 | 76.9 | 288 |
Q100100293 | 彭程 | 76.84 | 289 |
Q100100278 | 王宏露 | 76.74 | 290 |
Q100100174 | 王炳文 | 76.68 | 291 |
Q100100074 | 唐義龍 | 76.65 | 292 |
Q100100109 | 侯敬元 | 76.65 | 293 |
Q100100258 | 辛放 | 76.64 | 294 |
Q100100263 | 孔韻如 | 76.64 | 294 |
Q100100058 | 鐘承迪 | 76.39 | 296 |
Q100100355 | 郭佳毅 | 76.38 | 297 |
Q100100260 | 樸文玲 | 76.35 | 298 |
Q100100123 | 楊喃 | 76.31 | 299 |
Q100100057 | 曹興陽 | 76.23 | 300 |
Q100100277 | 陳富源 | 76.19 | 301 |
Q100100064 | 宋辛葉 | 76.18 | 302 |
Q100100344 | 孫宇婷 | 76.12 | 303 |
Q100100129 | 于清華 | 76.04 | 304 |
Q100100203 | 范瑩 | 76.04 | 304 |
Q100100303 | 薛佳辰 | 76 | 306 |
Q100100188 | 劉文龍 | 75.98 | 307 |
Q100100366 | 董運洪 | 75.81 | 308 |
Q100100359 | 李德壯 | 75.67 | 309 |
Q100100324 | 溫鑫 | 75.65 | 310 |
Q100100012 | 石博 | 75.62 | 311 |
Q100100363 | 王媛媛 | 75.37 | 312 |
Q100100105 | 劉宇希 | 75.35 | 313 |
Q100100354 | 賈金旭 | 75.32 | 314 |
Q100100340 | 崔晨 | 75.12 | 315 |
Q100100146 | 黎世財 | 75.1 | 316 |
Q100100073 | 董爽 | 75.09 | 317 |
Q100100027 | 黃榮生 | 74.81 | 318 |
Q100100270 | 王寶豐 | 74.69 | 319 |
Q100100124 | 杜秉坤 | 74.64 | 320 |
Q100100163 | 姜達 | 74.6 | 321 |
Q100100332 | 江浩 | 74.59 | 322 |
Q100100136 | 楊思琪 | 74.51 | 323 |
Q100100364 | 萬家明 | 74.49 | 324 |
Q100100063 | 孔令佳 | 74.39 | 325 |
Q100100065 | 齊堯 | 74.25 | 326 |
Q100100221 | 陳默 | 74.2 | 327 |
Q100100004 | 張旭 | 74.14 | 328 |
Q100100228 | 郭文利 | 73.89 | 329 |
Q100100161 | 夏奇 | 73.83 | 330 |
Q100100038 | 林鳳力 | 73.77 | 331 |
Q100100024 | 杜依濃 | 73.68 | 332 |
Q100100111 | 李勇君 | 73.49 | 333 |
Q090100249 | 楊冬 | 73.28 | 334 |
Q100100062 | 徐晗 | 73.06 | 335 |
Q100100301 | 王剛 | 72.9 | 336 |
Q100100343 | 王久旭 | 72.84 | 337 |
Q100100234 | 陳雁文 | 72.8 | 338 |
Q100100048 | 李松林 | 72.55 | 339 |
Q100100271 | 湯姝嫻 | 72.55 | 339 |
Q100100135 | 李英東 | 72.48 | 341 |
Q100100309 | 任中凱 | 72.48 | 341 |
Q100100033 | 沈智鑫 | 72.41 | 343 |
Q100100267 | 石子良 | 72.01 | 344 |
Q100100144 | 趙鑫 | 71.73 | 345 |
Q100100132 | 劉敘光 | 71.67 | 346 |
Q100100099 | 張馨月 | 71.29 | 347 |
Q100100381 | 楊夢桐 | 71.02 | 348 |
Q100100053 | 周兆亮 | 70.79 | 349 |
Q100100295 | 張瑞哲 | 70.05 | 350 |
Q100100159 | 白宇 | 69.74 | 351 |
Q100100078 | 王奉嬌 | 69.4 | 352 |
Q100100191 | 艾曉宇 | 69.39 | 353 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)